Ergebnis – Taunus-Cup 2025 - E1 Mittel |
||||||
2025-02-22 | ||||||
D/H10 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
Esther Ryjackova | DJK Adler 07 Bottrop | OK | ||||
Lea Doetsch | OLV Steinberg | OK | ||||
Mieke Höfer | OLV Steinberg | OK | ||||
Timeon Hölzer | OL Team Lippe | OK | ||||
Vincent Hinkel | OLV Steinberg | OK | ||||
D12 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 16:47 | 0:00 | ||
2. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 20:56 | +4:09 | 3:45 | |
3. | Kaisa Martin | TGV Horn | 24:31 | +7:44 | 4:27 | |
4. | Emily Sturm | SC Königstein | 29:00 | +12:13 | 3:38 | |
5. | Clara Soccodato | OL-Team Filder | 40:09 | +23:22 | 16:00 | |
6. | Soe Pfeiffer | TV Oberbexbach | 48:50 | +32:03 | 27:20 | |
7. | Camille Schmerber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 53:14 | +36:27 | 15:48 | |
H12 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Leopold Köhler | TV Oberbexbach | 19:20 | 2:35 | ||
2. | Philipp Heintz | TV Oberbexbach | 25:17 | +5:57 | 8:01 | |
3. | Quentin Hinkel | OLV Steinberg | 28:40 | +9:20 | 11:11 | |
4. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 31:20 | +12:00 | 7:50 | |
5. | Karl Herold | TSC Strausberg | 32:13 | +12:53 | 4:41 | |
6. | Leon Zahn | 34:31 | +15:11 | 9:33 | ||
7. | Finnegan Knickmeier | TSC Strausberg | 1:07:10 | +47:50 | 8:09 | |
Leo Hoffmann | TGM Budenheim | Fehlst. | ||||
D14 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Emma Kattwinkel | HSV Weimar | 21:27 | 0:23 | ||
2. | Lianne Joséfine Krüger | Berliner Turnerschaft | 21:52 | +0:25 | 2:07 | |
3. | Vera Lotte Adorján | Berliner Turnerschaft | 27:52 | +6:25 | 5:59 | |
4. | Anna Basic | Ski-Club Helsa | 28:03 | +6:36 | 6:41 | |
5. | Charlotte Sturm | SC Königstein | 34:41 | +13:14 | 12:02 | |
6. | Ida Nohn | Berliner Turnerschaft | 41:38 | +20:11 | 4:16 | |
H14 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Emilian Köhler | TV Oberbexbach | 18:19 | 1:22 | ||
2. | Timur Syguda | SC Königstein | 20:38 | +2:19 | 2:06 | |
3. | Anton Kattwinkel | HSV Weimar | 22:22 | +4:03 | 4:39 | |
3. | Gero Böhm | TV Oberbexbach | 22:22 | +4:03 | 3:52 | |
5. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 24:04 | +5:45 | 1:30 | |
6. | Verners Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 32:38 | +14:19 | 4:32 | |
D16 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Katja Horst | SC Königstein | 24:25 | 0:00 | ||
2. | Lola Caspari | OL Team Lippe | 40:21 | +15:56 | 4:00 | |
3. | Luise Koch | SC Königstein | 43:42 | +19:17 | 7:46 | |
4. | Finja Krämer | TGM Budenheim | 57:17 | +32:52 | 14:49 | |
5. | Nina Väth | SC Königstein | 57:46 | +33:21 | 11:22 | |
6. | Lenya Stieler | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 1:01:19 | +36:54 | 19:50 | |
Lina Behrendt | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||
H16 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Julian Doetsch | OLV Steinberg | 22:36 | 1:10 | ||
2. | Jacob Imbsweiler | TV Oberbexbach | 24:30 | +1:54 | 1:32 | |
3. | Louis Antoine Krüger | Berliner Turnerschaft | 25:41 | +3:05 | 1:10 | |
4. | Michael Schlei | OLV Steinberg | 29:41 | +7:05 | 3:24 | |
5. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 39:22 | +16:46 | 9:47 | |
6. | Daniil Malyshkin | SC Königstein | 55:17 | +32:41 | 7:35 | |
7. | Jesper Heers | TSG Bad König | 1:16:58 | +54:22 | 18:11 | |
D18 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Marika Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 31:31 | 1:23 | ||
2. | Elizabeth Grasset | Berliner Turnerschaft | 40:02 | +8:31 | 6:50 | |
Melina Tippmann | Berliner Turnerschaft | Aufg. | ||||
H18 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Paul Michel | TGV Horn | 54:26 | 1:28 | ||
2. | Lionel Kumbier | Berliner Turnerschaft | 1:01:03 | +6:37 | 2:00 | |
3. | Johann Behling | SC Königstein | 1:06:30 | +12:04 | 9:00 | |
4. | Fabian Kunz | TV Oberbexbach | 1:13:25 | +18:59 | 10:16 | |
Simon Weber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | Fehlst. | ||||
D19- | (11 / 11) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Maren Guthier | OLV Steinberg | 31:29 | 2:01 | ||
2. | Clodagh Moran | OLV Steinberg | 35:31 | +4:02 | 2:12 | |
3. | Sofia Calvet | OLC Währing | 35:38 | +4:09 | 0:53 | |
4. | Sabine Rothaug | OSC Kassel | 36:12 | +4:43 | 2:36 | |
5. | Anicó Kulow | Berliner Turnerschaft | 38:46 | +7:17 | 3:14 | |
6. | Natalie Menn | OLG Siegerland | 44:06 | +12:37 | 4:01 | |
7. | Lena Hinkel | OLV Steinberg | 46:55 | +15:26 | 3:46 | |
8. | Leonie Vilz | TV Jahn Eitelborn | 54:40 | +23:11 | 3:55 | |
9. | Louisa Kollenbach | Ski-Club Helsa | 1:03:08 | +31:39 | 6:07 | |
10. | Kateryna Yaremchuk | SC Königstein | 1:09:16 | +37:47 | 18:28 | |
11. | Christina Staginnus | Gymnasion Offenbach | 1:17:00 | +45:31 | 34:35 | |
H19- | (18 / 18) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Toby Scott | OLV Steinberg | 32:06 | 0:00 | ||
2. | Giacomo Nisi | OLV Steinberg | 37:44 | +5:38 | 2:56 | |
3. | Jakob Schach | SV Wannweil | 40:14 | +8:08 | 1:46 | |
4. | Lucas Imbsweiler | TV Oberbexbach | 40:17 | +8:11 | 4:08 | |
5. | Petru Tulban | Berliner Turnerschaft | 43:37 | +11:31 | 4:17 | |
6. | Leon Kollenbach | Ski-Club Helsa | 44:42 | +12:36 | 3:22 | |
7. | Arved Pfeil | Berliner Turnerschaft | 47:56 | +15:50 | 7:14 | |
8. | Hannes Julpe | OLC Währing | 48:07 | +16:01 | 5:53 | |
9. | Steffen Hartmann | TGV Horn | 55:58 | +23:52 | 6:54 | |
10. | Rasmus Ellwanger | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 58:37 | +26:31 | 10:30 | |
11. | Philipp Uhlendorf | SC Königstein | 58:48 | +26:42 | 10:10 | |
12. | Stephan Mertins | 1:04:04 | +31:58 | 13:25 | ||
13. | Lukas Bersuck | Bielefelder TG | 1:04:35 | +32:29 | 5:27 | |
14. | Luca Kosch | OLV Steinberg | 1:07:49 | +35:43 | 5:05 | |
15. | Manuel Weidl | TV 1894 Coburg-Neuses | 1:08:13 | +36:07 | 14:28 | |
16. | Jannes Büchler | TV Jahn Eitelborn | 1:13:03 | +40:57 | 18:14 | |
17. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 1:26:01 | +53:55 | 21:46 | |
Michael Hartwig | Fehlst. | |||||
D35 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Olena Kapara | SC Königstein | 30:55 | 1:50 | ||
2. | Luise Kärger | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 33:00 | +2:05 | 1:21 | |
3. | Katja Schwind | OLG Ortenau | 36:53 | +5:58 | 4:10 | |
4. | Noemi Quabeck | Berliner Turnerschaft | 41:09 | +10:14 | 4:56 | |
5. | Renée Schwartz | OSC Kassel | 45:08 | +14:13 | 3:28 | |
6. | Anastasia Malyshkina | SC Königstein | 46:45 | +15:50 | 4:46 | |
7. | Quinn Enoch | 52:24 | +21:29 | 4:59 | ||
8. | Katrin Herold | TSC Strausberg | 55:36 | +24:41 | 4:28 | |
9. | Jeannette Heintz | TV Oberbexbach | 55:40 | +24:45 | 10:11 | |
H35 | (14 / 14) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Joseph Doetsch | OLV Steinberg | 38:20 | 0:41 | ||
2. | Michael Thierolf | TSG Bad König | 42:25 | +4:05 | 1:37 | |
3. | David Ehrlich | OLV Steinberg | 42:55 | +4:35 | 4:09 | |
4. | Klaus Schwind | OLG Ortenau | 43:08 | +4:48 | 0:00 | |
5. | Yauheni Kishkurno | DJK Adler 07 Bottrop | 47:08 | +8:48 | 3:00 | |
6. | Sergei Grishin | SC Königstein | 47:22 | +9:02 | 3:18 | |
7. | Moritz Torgau | TV Oberbexbach | 47:23 | +9:03 | 5:07 | |
8. | Georg Hinkel | OLV Steinberg | 49:12 | +10:52 | 1:32 | |
9. | Yury Malyshkin | SC Königstein | 52:59 | +14:39 | 8:35 | |
10. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 55:27 | +17:07 | 1:15 | |
11. | Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 57:51 | +19:31 | 1:56 | |
12. | Jesús Hervás Lucas | Gymnasion Offenbach | 1:05:13 | +26:53 | 5:05 | |
13. | Kai Schultheis | 1:17:43 | +39:23 | 18:44 | ||
Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||
D45 | (16 / 16) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Inga Löser | Ski-Club Helsa | 30:21 | 1:01 | ||
2. | Juliane Soccodato | OL-Team Filder | 31:01 | +0:40 | 1:23 | |
3. | Núria Badia Comas | OC München | 34:28 | +4:07 | 2:42 | |
4. | Julia Schlei | OLV Steinberg | 36:41 | +6:20 | 2:11 | |
5. | Wiebke Martin | TGV Horn | 39:25 | +9:04 | 3:28 | |
6. | Silke Haupt | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 50:07 | +19:46 | 9:17 | |
7. | Pia Caspari | OL Team Lippe | 50:21 | +20:00 | 9:09 | |
8. | Nadine Enoch | 51:15 | +20:54 | 4:41 | ||
9. | Sandra Köhler | TV Oberbexbach | 57:40 | +27:19 | 20:10 | |
10. | Claudia Becker | Berliner Turnerschaft | 58:15 | +27:54 | 21:09 | |
11. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 1:04:48 | +34:27 | 19:09 | |
12. | Anke Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 1:10:11 | +39:50 | 7:42 | |
13. | Ines Ballerstädt | SC Königstein | 1:11:03 | +40:42 | 16:42 | |
14. | Meike Hartmann | TGV Horn | 1:37:51 | +1:07:30 | 44:19 | |
15. | Sabine Deider | SC Königstein | 1:42:37 | +1:12:16 | 14:55 | |
16. | Julia Knickmeier | TSC Strausberg | 1:46:34 | +1:16:13 | 19:14 | |
H45 | (14 / 14) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Ronny Natho | OC München | 31:01 | 0:36 | ||
2. | Rolf Wüstenhagen | Gundelfinger Turnerschaft | 31:43 | +0:42 | 0:00 | |
3. | Marcel Göhler | CTG Koblenz | 34:17 | +3:16 | 1:16 | |
4. | Björn Stieler | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 35:01 | +4:00 | 0:21 | |
5. | Claas Behrendt | OLV Steinberg | 36:34 | +5:33 | 0:55 | |
6. | Peter Weinig | OC München | 36:50 | +5:49 | 1:24 | |
7. | Philippe Imbsweiler | TV Oberbexbach | 38:12 | +7:11 | 4:52 | |
8. | Volker Caspari | OL Team Lippe | 40:15 | +9:14 | 1:18 | |
9. | Thomas Hölzer | OL Team Lippe | 41:48 | +10:47 | 0:39 | |
10. | Valdis Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 42:55 | +11:54 | 2:50 | |
11. | Michael Bially | TSV Ipsheim | 55:24 | +24:23 | 4:06 | |
12. | Claudio Soccodato | OL-Team Filder | 57:03 | +26:02 | 7:44 | |
13. | Markus Link | CTG Koblenz | 58:13 | +27:12 | 15:50 | |
14. | Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | 1:03:59 | +32:58 | 8:41 | |
D55 | (16 / 16) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Ilka Rathje-Kübler | OC München | 31:53 | 1:16 | ||
2. | Cornelia Meßner | TGV Horn | 32:21 | +0:28 | 2:11 | |
3. | Kirsten König | OLG Ortenau | 33:36 | +1:43 | 0:42 | |
4. | Ulrike Korff | SC Achmer | 35:19 | +3:26 | 3:08 | |
5. | Constanze Rathmann | SV Schmalkalden 04 | 40:51 | +8:58 | 2:47 | |
6. | Iris Kosch | OLV Steinberg | 41:40 | +9:47 | 2:01 | |
7. | Evelyn Büschemann | CTG Koblenz | 42:25 | +10:32 | 5:15 | |
8. | Irina Gurieva | Gymnasion Offenbach | 42:30 | +10:37 | 5:09 | |
9. | Sonja Gerhard | TGM Budenheim | 43:21 | +11:28 | 7:42 | |
10. | Ute Döhler | SV Pechbrunn-Groschlattengrün | 43:29 | +11:36 | 8:22 | |
11. | Katharina Knobloch | OLV Steinberg | 45:05 | +13:12 | 2:12 | |
12. | Sonja Ecke-Wihan | OJE Wappler | 47:47 | +15:54 | 12:32 | |
13. | Katja Lahm | CTG Koblenz | 58:52 | +26:59 | 1:09 | |
14. | Brigitte Dersch-Kollenbach | Ski-Club Helsa | 1:04:44 | +32:51 | 4:27 | |
Danja Toepel | SC Königstein | Fehlst. | ||||
Kristine Fritz | OL-Team Filder | Fehlst. | ||||
H55 | (19 / 19) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Klaus Helfrich | OLV Steinberg | 31:42 | 0:47 | ||
2. | Hagen Nieke | USV TU Dresden | 33:22 | +1:40 | 2:44 | |
3. | Christian Kosch | OLV Steinberg | 33:32 | +1:50 | 1:06 | |
4. | Martin Gertenbach | Ski-Club Helsa | 34:03 | +2:21 | 2:22 | |
5. | Gert Lexen | Skizunft Wiesbaden | 36:01 | +4:19 | 1:15 | |
6. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 37:40 | +5:58 | 1:35 | |
7. | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 38:02 | +6:20 | 5:08 | |
8. | Stefan König | OLG Ortenau | 39:43 | +8:01 | 12:01 | |
9. | Michael Bohsmann | OL-Team Filder | 42:18 | +10:36 | 10:55 | |
10. | Torsten Mättig | USV TU Dresden | 42:29 | +10:47 | 0:37 | |
11. | Thomas Döhler | SV Pechbrunn-Groschlattengrün | 42:48 | +11:06 | 1:24 | |
12. | Peter Kollenbach | Ski-Club Helsa | 42:54 | +11:12 | 1:39 | |
13. | Wolfgang Vilz | TV Jahn Eitelborn | 44:45 | +13:03 | 4:22 | |
14. | Hansjörg Kübler | OC München | 47:02 | +15:20 | 6:28 | |
15. | Simon Parker | OL-Team Filder | 48:08 | +16:26 | 7:05 | |
16. | Dieter Wehrhöfer-Bersuck | Bielefelder TG | 53:15 | +21:33 | 13:33 | |
17. | Birger Holtermann | Gymnasion Offenbach | 57:12 | +25:30 | 7:45 | |
18. | Andreas Syguda | SC Königstein | 1:04:50 | +33:08 | 18:21 | |
19. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 1:31:30 | +59:48 | 45:30 | |
D65 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Petra Speh-Rothaug | OSC Kassel | 36:09 | 3:55 | ||
2. | Gabriela Lehmann | Kaulsdorfer OLV Berlin | 38:06 | +1:57 | 5:14 | |
3. | Gisela Müller | TV 1886 Diedenbergen | 47:02 | +10:53 | 11:29 | |
H65 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Uwe Krausbauer | CTG Koblenz | 30:32 | 1:28 | ||
2. | Norbert Pommer | Kaulsdorfer OLV Berlin | 39:14 | +8:42 | 4:18 | |
3. | Martin Müllerleile | SC Königstein | 39:54 | +9:22 | 4:29 | |
4. | Eberhard Langenberg | SV Schmalkalden 04 | 43:49 | +13:17 | 7:08 | |
5. | Karl-Heinz Seefeld | OLV Uslar | 49:33 | +19:01 | 7:36 | |
6. | Ferdinand Hanses | TuS Bramsche | 1:11:42 | +41:10 | 28:46 | |
7. | Sigurd Haarstark | OLV Steinberg | 1:38:05 | +1:07:33 | 20:02 | |
H75 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Hans Conrad | TSG 1846 Darmstadt | 32:51 | 0:00 | ||
Wladimir Kotschetkow | Gymnasion Offenbach | Fehlst. | ||||
Blau | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Alina Schwind | OLG Ortenau | 29:18 | 0:00 | ||
Rot | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Konstantin Haferland | OLC Währing | 43:05 | 10:09 | ||
2. | Anne Bäßler | SV Bad Düben | 47:53 | +4:48 | 7:13 | |
2. | Lily Scarponi | CC Roma | 47:53 | +4:48 | 7:11 | |
4. | Hanna Ryjackova Winkler | DJK Adler 07 Bottrop | 50:43 | +7:38 | 11:08 | |
5. | Conny Doetsch | OLV Steinberg | 52:12 | +9:07 | 2:19 | |
6. | Lena Meßner | TGV Horn | 58:58 | +15:53 | 15:16 | |
7. | Martin Knickmeier | TSC Strausberg | 1:10:41 | +27:36 | 16:48 | |
8. | Lisa Zahn | 1:11:09 | +28:04 | 17:46 | ||
9. | Alicia Franke | OLC Währing | 1:26:39 | +43:34 | 39:21 | |
Schwarz | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Steffen Bäßler | SV Bad Düben | 30:26 | 0:00 | ||
2. | Jan Ryjacek | DJK Adler 07 Bottrop | 43:45 | +13:19 | 3:52 | |
3. | Sophia Zahn | 1:31:19 | +1:00:53 | 18:01 |
Erstellt von MeOS 4.0.1578 (Update 3): 23/02/2025 21.40.42