Result by course – Taunus-Cup 2025 - E2 Nachtsprint |
|||||
2025-02-22 | |||||
Bahn 1 | |||||
Esther Ryjackova | D/H10 | DJK Adler 07 Bottrop | OK | ||
Lea Doetsch | D/H10 | OLV Steinberg | OK | ||
Lian Shin | D/H10 | OK | |||
Bahn 2 | |||||
1. | Leopold Köhler | H12 | TV Oberbexbach | 8:38 | |
2. | Philipp Heintz | H12 | TV Oberbexbach | 9:49 | |
3. | Kaisa Martin | D12 | TGV Horn | 10:58 | |
4. | Clara Soccodato | D12 | OL-Team Filder | 11:19 | |
5. | Oleksandra Nakonechna | D12 | OLV Steinberg | 11:49 | |
6. | Leon Zahn | H12 | 13:02 | ||
7. | Karl Herold | H12 | TSC Strausberg | 13:25 | |
8. | Raik Wolfram | H12 | SG Zittau Süd | 16:04 | |
9. | Camille Schmerber | D12 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:20 | |
10. | Emily Sturm | D12 | SC Königstein | 20:37 | |
11. | Alina Schwind | Blau | OLG Ortenau | 24:57 | |
12. | Leonie Schwind | Blau | OLG Ortenau | 25:14 | |
13. | Finnegan Knickmeier | H12 | TSC Strausberg | 32:35 | |
Adrian Berg | H12 | SC Königstein | Aufg. | ||
Bahn 3 | |||||
1. | Anton Kattwinkel | H14 | HSV Weimar | 9:12 | |
2. | Yevhenii Gez | H14 | SC Königstein | 9:48 | |
3. | Sophie Behrendt | D14 | OLV Steinberg | 10:00 | |
4. | Emilian Köhler | H14 | TV Oberbexbach | 10:07 | |
5. | Anna Basic | D14 | Ski-Club Helsa | 10:15 | |
6. | Lianne Joséfine Krüger | D14 | Berliner Turnerschaft | 11:05 | |
7. | Emma Kattwinkel | D14 | HSV Weimar | 11:11 | |
8. | Timur Syguda | H14 | SC Königstein | 11:50 | |
9. | Gero Böhm | H14 | TV Oberbexbach | 13:26 | |
10. | Verners Spulis | H14 | AKMM - Frankfurt am Main | 21:12 | |
11. | Ida Nohn | D14 | Berliner Turnerschaft | 22:18 | |
12. | Soe Pfeiffer | D14 | TV Oberbexbach | 23:11 | |
13. | Charlotte Sturm | D14 | SC Königstein | 24:46 | |
Bahn 4 | |||||
1. | Katja Horst | D16 | SC Königstein | 11:01 | |
2. | Lina Behrendt | D16 | OLV Steinberg | 11:46 | |
3. | Lily Scarponi | Rot | CC Roma | 18:37 | |
4. | Juliane Soccodato | D45 | OL-Team Filder | 18:40 | |
4. | Wiebke Martin | D45 | TGV Horn | 18:40 | |
6. | Luise Koch | D16 | SC Königstein | 18:48 | |
7. | Inga Löser | D45 | Ski-Club Helsa | 19:13 | |
8. | Jan Ryjacek | Rot | DJK Adler 07 Bottrop | 19:53 | |
9. | Konstantin Haferland | Rot | OLC Währing | 20:08 | |
10. | Nadine Enoch | D45 | 20:09 | ||
11. | Lenya Stieler | D16 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 20:11 | |
12. | Lena Meßner | Rot | TGV Horn | 20:27 | |
13. | Ines Ballerstädt | D45 | SC Königstein | 21:09 | |
14. | Silke Haupt | D45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 21:38 | |
15. | Núria Badia Comas | D45 | OC München | 21:51 | |
16. | Julia Schlei | D45 | OLV Steinberg | 22:28 | |
17. | Jonna Rathje | D16 | TGM Budenheim | 22:44 | |
18. | Claudia Becker | D45 | Berliner Turnerschaft | 22:46 | |
19. | Meike Hartmann | D45 | TGV Horn | 23:42 | |
20. | Anke Breckle | D45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 25:31 | |
21. | Pia Caspari | D45 | OL Team Lippe | 26:13 | |
22. | Nina Väth | D16 | SC Königstein | 28:00 | |
23. | Lola Caspari | D16 | OL Team Lippe | 28:07 | |
24. | Sandra Köhler | D45 | TV Oberbexbach | 30:51 | |
25. | Miriam Sturm | D45 | SC Königstein | 39:53 | |
26. | Martin Knickmeier | Rot | TSC Strausberg | 40:26 | |
27. | Julia Knickmeier | D45 | TSC Strausberg | 42:48 | |
28. | Sabine Deider | D45 | SC Königstein | 43:32 | |
Alicia Franke | Rot | OLC Währing | Fehlst. | ||
Anne Bäßler | Rot | SV Bad Düben | Fehlst. | ||
Bahn 5 | |||||
1. | Louis Antoine Krüger | H16 | Berliner Turnerschaft | 9:44 | |
2. | Julian Doetsch | H16 | OLV Steinberg | 10:35 | |
3. | Michael Schlei | H16 | OLV Steinberg | 11:13 | |
4. | Jacob Imbsweiler | H16 | TV Oberbexbach | 12:39 | |
5. | Marika Prolingheuer | D18 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 13:07 | |
6. | Elizabeth Grasset | D18 | Berliner Turnerschaft | 13:41 | |
7. | Luise Kärger | D35 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 16:22 | |
8. | Emil Prolingheuer | H16 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 16:36 | |
9. | Quinn Enoch | D35 | 18:28 | ||
10. | Renée Schwartz | D35 | OSC Kassel | 19:08 | |
11. | Noemi Quabeck | D35 | Berliner Turnerschaft | 21:27 | |
12. | Anastasia Malyshkina | D35 | SC Königstein | 23:35 | |
13. | Ninett Wolfram | D35 | SG Zittau Süd | 23:47 | |
14. | Daniil Malyshkin | H16 | SC Königstein | 24:05 | |
15. | Katrin Herold | D35 | TSC Strausberg | 25:44 | |
16. | Jesper Heers | H16 | TSG Bad König | 35:03 | |
17. | Conny Doetsch | D35 | OLV Steinberg | 35:43 | |
18. | Jeannette Heintz | D35 | TV Oberbexbach | 39:02 | |
19. | Lisa Zahn | D35 | 48:36 | ||
Bahn 6 | |||||
1. | Maren Guthier | D19- | OLV Steinberg | 13:51 | |
2. | Anicó Kulow | D19- | Berliner Turnerschaft | 14:22 | |
3. | Ronny Natho | H45 | OC München | 14:37 | |
4. | Claas Behrendt | H45 | OLV Steinberg | 14:42 | |
5. | Sabine Rothaug | D19- | OSC Kassel | 15:22 | |
6. | Rolf Wüstenhagen | H45 | Gundelfinger Turnerschaft | 15:28 | |
7. | Sofia Calvet | D19- | OLC Währing | 15:32 | |
8. | Peter Weinig | H45 | OC München | 16:16 | |
9. | Philippe Imbsweiler | H45 | TV Oberbexbach | 17:28 | |
10. | Sven Göbel | H45 | Gymnasion Offenbach | 17:42 | |
11. | Björn Stieler | H45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:48 | |
12. | Jan Rathje | H45 | TGM Budenheim | 18:04 | |
13. | Louisa Kollenbach | D19- | Ski-Club Helsa | 19:03 | |
14. | Leonie Vilz | D19- | TV Jahn Eitelborn | 20:17 | |
15. | Torsten Kleipa | H45 | OLF Mainz | 20:22 | |
16. | Ulla Horst | D19- | SC Königstein | 21:50 | |
17. | Valdis Spulis | H45 | AKMM - Frankfurt am Main | 22:59 | |
18. | Natalie Menn | D19- | OLG Siegerland | 23:30 | |
19. | Volker Caspari | H45 | OL Team Lippe | 23:55 | |
20. | Michael Bially | H45 | TSV Ipsheim | 29:25 | |
Bahn 7 | |||||
1. | Toby Scott | H19- | OLV Steinberg | 10:50 | |
2. | Giacomo Nisi | H19- | OLV Steinberg | 13:21 | |
3. | Jakob Schach | H19- | SV Wannweil | 13:33 | |
4. | Leon Kollenbach | H19- | Ski-Club Helsa | 13:59 | |
5. | Sergei Grishin | H35 | SC Königstein | 14:01 | |
6. | Joseph Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 14:22 | |
7. | Arved Pfeil | H19- | Berliner Turnerschaft | 15:30 | |
8. | Hannes Julpe | H19- | OLC Währing | 15:31 | |
9. | Moritz Torgau | H35 | TV Oberbexbach | 15:52 | |
10. | Manuel Weidl | H19- | TV 1894 Coburg-Neuses | 16:16 | |
11. | Paul Michel | H18 | TGV Horn | 16:30 | |
12. | Dmytro Nakonechnyi | H35 | OLV Steinberg | 17:25 | |
13. | Yauheni Kishkurno | H35 | DJK Adler 07 Bottrop | 17:51 | |
14. | Philipp Weyand | H19- | TSG 1882 Wixhausen | 18:02 | |
15. | Fabian Kunz | H18 | TV Oberbexbach | 18:29 | |
16. | Jesús Hervás Lucas | H35 | Gymnasion Offenbach | 19:01 | |
17. | Yury Malyshkin | H35 | SC Königstein | 19:36 | |
18. | Patrick Kudraß | H19- | SG Zittau Süd | 19:55 | |
19. | Petru Tulban | H19- | Berliner Turnerschaft | 20:00 | |
19. | Steffen Hartmann | H19- | TGV Horn | 20:00 | |
21. | Jakob Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 20:29 | |
22. | Lionel Kumbier | H18 | Berliner Turnerschaft | 20:56 | |
23. | David Ehrlich | H35 | OLV Steinberg | 21:03 | |
24. | Rasmus Ellwanger | H19- | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 21:17 | |
25. | Lukas Bersuck | H19- | Bielefelder TG | 22:05 | |
26. | Simon Weber | H18 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 24:45 | |
27. | Lucas Imbsweiler | H19- | TV Oberbexbach | 27:10 | |
28. | Serhii Ponikarov | H35 | OLV Steinberg | 27:41 | |
29. | Jannes Büchler | H19- | TV Jahn Eitelborn | 28:14 | |
30. | Stephan Mertins | H19- | 28:57 | ||
31. | Kai Schultheis | H35 | 35:07 | ||
32. | Luca Kosch | H19- | OLV Steinberg | 48:18 | |
Philipp Uhlendorf | H19- | SC Königstein | Fehlst. | ||
Bahn 8 | |||||
1. | Sonja Ecke-Wihan | D55 | OJE Wappler | 13:43 | |
2. | Kristine Fritz | D55 | OL-Team Filder | 15:01 | |
3. | Katharina Knobloch | D55 | OLV Steinberg | 16:13 | |
4. | Iris Kosch | D55 | OLV Steinberg | 16:50 | |
5. | Martin Müllerleile | H65 | SC Königstein | 17:17 | |
6. | Eberhard Langenberg | H65 | SV Schmalkalden 04 | 17:58 | |
7. | Sonja Gerhard | D55 | TGM Budenheim | 18:14 | |
8. | Constanze Rathmann | D55 | SV Schmalkalden 04 | 18:36 | |
9. | Olena Kapara | D55 | SC Königstein | 18:46 | |
10. | Karin Theel | D55 | TGM Budenheim | 20:55 | |
11. | Cornelia Meßner | D55 | TGV Horn | 21:07 | |
12. | Ilka Rathje-Kübler | D55 | OC München | 21:51 | |
13. | Kirsten König | D55 | OLG Ortenau | 21:54 | |
14. | Ulrike Korff | D55 | SC Achmer | 23:41 | |
15. | Karl-Heinz Seefeld | H65 | OLV Uslar | 24:09 | |
16. | Ute Döhler | D55 | SV Pechbrunn-Groschlattengrün | 25:01 | |
17. | Katja Lahm | D55 | CTG Koblenz | 25:22 | |
18. | Norbert Pommer | H65 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 27:43 | |
19. | Brigitte Dersch-Kollenbach | D55 | Ski-Club Helsa | 28:16 | |
20. | Marion Vilz | D55 | TV Jahn Eitelborn | 30:28 | |
21. | Sigurd Haarstark | H65 | OLV Steinberg | 35:05 | |
Bahn 9 | |||||
1. | Marcus Schmidt | H55 | TSG Wiesloch | 15:34 | |
2. | Hans Breckle | H55 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 16:03 | |
3. | Christian Kosch | H55 | OLV Steinberg | 17:14 | |
4. | Martin Gertenbach | H55 | Ski-Club Helsa | 17:44 | |
5. | Dieter Wehrhöfer-Bersuck | H55 | Bielefelder TG | 17:47 | |
6. | Michael Bohsmann | H55 | OL-Team Filder | 17:56 | |
7. | Peter Kollenbach | H55 | Ski-Club Helsa | 18:20 | |
8. | Steffen Bäßler | Schwarz | SV Bad Düben | 18:37 | |
9. | Klaus Helfrich | H55 | OLV Steinberg | 18:59 | |
10. | Hagen Nieke | H55 | USV TU Dresden | 20:44 | |
11. | Thomas Döhler | H55 | SV Pechbrunn-Groschlattengrün | 20:59 | |
12. | Torsten Mättig | H55 | USV TU Dresden | 21:01 | |
13. | Hansjörg Kübler | H55 | OC München | 21:25 | |
14. | Wolfgang Vilz | H55 | TV Jahn Eitelborn | 22:49 | |
15. | Birger Holtermann | H55 | Gymnasion Offenbach | 26:17 | |
16. | Stefan König | H55 | OLG Ortenau | 27:47 | |
17. | Sophia Zahn | Schwarz | 33:21 | ||
Bahn 10 | |||||
1. | Gabriela Lehmann | D65 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 19:37 | |
2. | Petra Speh-Rothaug | D65 | OSC Kassel | 22:41 | |
3. | Gisela Müller | D65 | TV 1886 Diedenbergen | 26:05 | |
4. | Hans Conrad | H75 | TSG 1846 Darmstadt | 35:44 |
Erstellt von MeOS 4.0.1578 (Update 3): 23/02/2025 21.43.28