Ergebnis – Taunus-Cup 2025 - E2 Nachtsprint

  2025-02-22
  D/H10 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  Esther Ryjackova DJK Adler 07 Bottrop OK
  Lea Doetsch OLV Steinberg OK
  Lian Shin OK
  D12 (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Kaisa Martin TGV Horn 10:58 1:00
  2. Clara Soccodato OL-Team Filder 11:19 +0:21 1:33
  3. Oleksandra Nakonechna OLV Steinberg 11:49 +0:51 2:53
  4. Camille Schmerber TuS Karlsruhe-Rüppurr 17:20 +6:22 4:41
  5. Emily Sturm SC Königstein 20:37 +9:39 1:25
  H12 (7 / 7) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Leopold Köhler TV Oberbexbach 8:38 0:00
  2. Philipp Heintz TV Oberbexbach 9:49 +1:11 1:11
  3. Leon Zahn 13:02 +4:24 2:24
  4. Karl Herold TSC Strausberg 13:25 +4:47 1:49
  5. Raik Wolfram SG Zittau Süd 16:04 +7:26 4:21
  6. Finnegan Knickmeier TSC Strausberg 32:35 +23:57 10:40
  Adrian Berg SC Königstein Aufg.
  D14 (7 / 7) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Sophie Behrendt OLV Steinberg 10:00 1:23
  2. Anna Basic Ski-Club Helsa 10:15 +0:15 0:00
  3. Lianne Joséfine Krüger Berliner Turnerschaft 11:05 +1:05 1:00
  4. Emma Kattwinkel HSV Weimar 11:11 +1:11 0:34
  5. Ida Nohn Berliner Turnerschaft 22:18 +12:18 2:57
  6. Soe Pfeiffer TV Oberbexbach 23:11 +13:11 10:00
  7. Charlotte Sturm SC Königstein 24:46 +14:46 12:24
  H14 (6 / 6) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Anton Kattwinkel HSV Weimar 9:12 0:00
  2. Yevhenii Gez SC Königstein 9:48 +0:36 0:00
  3. Emilian Köhler TV Oberbexbach 10:07 +0:55 0:59
  4. Timur Syguda SC Königstein 11:50 +2:38 1:01
  5. Gero Böhm TV Oberbexbach 13:26 +4:14 4:07
  6. Verners Spulis AKMM - Frankfurt am Main 21:12 +12:00 9:12
  D16 (7 / 7) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Katja Horst SC Königstein 11:01 0:00
  2. Lina Behrendt OLV Steinberg 11:46 +0:45 0:00
  3. Luise Koch SC Königstein 18:48 +7:47 3:15
  4. Lenya Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 20:11 +9:10 6:01
  5. Jonna Rathje TGM Budenheim 22:44 +11:43 5:56
  6. Nina Väth SC Königstein 28:00 +16:59 11:28
  7. Lola Caspari OL Team Lippe 28:07 +17:06 9:49
  H16 (7 / 7) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Louis Antoine Krüger Berliner Turnerschaft 9:44 0:00
  2. Julian Doetsch OLV Steinberg 10:35 +0:51 0:52
  3. Michael Schlei OLV Steinberg 11:13 +1:29 0:25
  4. Jacob Imbsweiler TV Oberbexbach 12:39 +2:55 1:33
  5. Emil Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 16:36 +6:52 4:19
  6. Daniil Malyshkin SC Königstein 24:05 +14:21 9:45
  7. Jesper Heers TSG Bad König 35:03 +25:19 16:27
  D18 (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 13:07 0:27
  2. Elizabeth Grasset Berliner Turnerschaft 13:41 +0:34 0:31
  H18 (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Paul Michel TGV Horn 16:30 0:00
  2. Fabian Kunz TV Oberbexbach 18:29 +1:59 1:25
  3. Lionel Kumbier Berliner Turnerschaft 20:56 +4:26 2:02
  4. Simon Weber TuS Karlsruhe-Rüppurr 24:45 +8:15 3:20
  D19- (8 / 8) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Maren Guthier OLV Steinberg 13:51 1:13
  2. Anicó Kulow Berliner Turnerschaft 14:22 +0:31 0:49
  3. Sabine Rothaug OSC Kassel 15:22 +1:31 0:58
  4. Sofia Calvet OLC Währing 15:32 +1:41 0:23
  5. Louisa Kollenbach Ski-Club Helsa 19:03 +5:12 1:50
  6. Leonie Vilz TV Jahn Eitelborn 20:17 +6:26 2:31
  7. Ulla Horst SC Königstein 21:50 +7:59 2:41
  8. Natalie Menn OLG Siegerland 23:30 +9:39 7:07
  H19- (18 / 18) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Toby Scott OLV Steinberg 10:50 0:00
  2. Giacomo Nisi OLV Steinberg 13:21 +2:31 0:50
  3. Jakob Schach SV Wannweil 13:33 +2:43 0:00
  4. Leon Kollenbach Ski-Club Helsa 13:59 +3:09 0:00
  5. Arved Pfeil Berliner Turnerschaft 15:30 +4:40 1:31
  6. Hannes Julpe OLC Währing 15:31 +4:41 0:46
  7. Manuel Weidl TV 1894 Coburg-Neuses 16:16 +5:26 0:35
  8. Philipp Weyand TSG 1882 Wixhausen 18:02 +7:12 2:50
  9. Patrick Kudraß SG Zittau Süd 19:55 +9:05 2:36
  10. Petru Tulban Berliner Turnerschaft 20:00 +9:10 3:44
  10. Steffen Hartmann TGV Horn 20:00 +9:10 1:12
  12. Rasmus Ellwanger TuS Karlsruhe-Rüppurr 21:17 +10:27 6:22
  13. Lukas Bersuck Bielefelder TG 22:05 +11:15 2:51
  14. Lucas Imbsweiler TV Oberbexbach 27:10 +16:20 1:36
  15. Jannes Büchler TV Jahn Eitelborn 28:14 +17:24 6:41
  16. Stephan Mertins 28:57 +18:07 6:56
  17. Luca Kosch OLV Steinberg 48:18 +37:28 9:21
  Philipp Uhlendorf SC Königstein Fehlst.
  D35 (10 / 10) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Luise Kärger TuS Karlsruhe-Rüppurr 16:22 1:25
  2. Quinn Enoch 18:28 +2:06 1:53
  3. Renée Schwartz OSC Kassel 19:08 +2:46 1:05
  4. Noemi Quabeck Berliner Turnerschaft 21:27 +5:05 3:19
  5. Anastasia Malyshkina SC Königstein 23:35 +7:13 3:44
  6. Ninett Wolfram SG Zittau Süd 23:47 +7:25 4:34
  7. Katrin Herold TSC Strausberg 25:44 +9:22 2:51
  8. Conny Doetsch OLV Steinberg 35:43 +19:21 9:14
  9. Jeannette Heintz TV Oberbexbach 39:02 +22:40 17:14
  10. Lisa Zahn 48:36 +32:14 7:43
  H35 (11 / 11) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Sergei Grishin SC Königstein 14:01 0:00
  2. Joseph Doetsch OLV Steinberg 14:22 +0:21 0:00
  3. Moritz Torgau TV Oberbexbach 15:52 +1:51 0:45
  4. Dmytro Nakonechnyi OLV Steinberg 17:25 +3:24 2:59
  5. Yauheni Kishkurno DJK Adler 07 Bottrop 17:51 +3:50 2:05
  6. Jesús Hervás Lucas Gymnasion Offenbach 19:01 +5:00 0:31
  7. Yury Malyshkin SC Königstein 19:36 +5:35 3:04
  8. Jakob Doetsch OLV Steinberg 20:29 +6:28 0:25
  9. David Ehrlich OLV Steinberg 21:03 +7:02 5:38
  10. Serhii Ponikarov OLV Steinberg 27:41 +13:40 6:23
  11. Kai Schultheis 35:07 +21:06 11:27
  D45 (16 / 16) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Juliane Soccodato OL-Team Filder 18:40 2:20
  1. Wiebke Martin TGV Horn 18:40 1:30
  3. Inga Löser Ski-Club Helsa 19:13 +0:33 2:08
  4. Nadine Enoch 20:09 +1:29 1:56
  5. Ines Ballerstädt SC Königstein 21:09 +2:29 2:35
  6. Silke Haupt TuS Karlsruhe-Rüppurr 21:38 +2:58 2:34
  7. Núria Badia Comas OC München 21:51 +3:11 6:55
  8. Julia Schlei OLV Steinberg 22:28 +3:48 2:51
  9. Claudia Becker Berliner Turnerschaft 22:46 +4:06 3:44
  10. Meike Hartmann TGV Horn 23:42 +5:02 1:24
  11. Anke Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 25:31 +6:51 0:53
  12. Pia Caspari OL Team Lippe 26:13 +7:33 6:29
  13. Sandra Köhler TV Oberbexbach 30:51 +12:11 14:40
  14. Miriam Sturm SC Königstein 39:53 +21:13 15:54
  15. Julia Knickmeier TSC Strausberg 42:48 +24:08 11:07
  16. Sabine Deider SC Königstein 43:32 +24:52 13:53
  H45 (12 / 12) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Ronny Natho OC München 14:37 0:36
  2. Claas Behrendt OLV Steinberg 14:42 +0:05 0:36
  3. Rolf Wüstenhagen Gundelfinger Turnerschaft 15:28 +0:51 0:53
  4. Peter Weinig OC München 16:16 +1:39 0:32
  5. Philippe Imbsweiler TV Oberbexbach 17:28 +2:51 1:48
  6. Sven Göbel Gymnasion Offenbach 17:42 +3:05 1:06
  7. Björn Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 17:48 +3:11 0:47
  8. Jan Rathje TGM Budenheim 18:04 +3:27 2:29
  9. Torsten Kleipa OLF Mainz 20:22 +5:45 1:55
  10. Valdis Spulis AKMM - Frankfurt am Main 22:59 +8:22 5:29
  11. Volker Caspari OL Team Lippe 23:55 +9:18 5:27
  12. Michael Bially TSV Ipsheim 29:25 +14:48 7:59
  D55 (16 / 16) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Sonja Ecke-Wihan OJE Wappler 13:43 0:31
  2. Kristine Fritz OL-Team Filder 15:01 +1:18 0:00
  3. Katharina Knobloch OLV Steinberg 16:13 +2:30 0:48
  4. Iris Kosch OLV Steinberg 16:50 +3:07 0:40
  5. Sonja Gerhard TGM Budenheim 18:14 +4:31 3:11
  6. Constanze Rathmann SV Schmalkalden 04 18:36 +4:53 1:03
  7. Olena Kapara SC Königstein 18:46 +5:03 3:49
  8. Karin Theel TGM Budenheim 20:55 +7:12 3:28
  9. Cornelia Meßner TGV Horn 21:07 +7:24 3:50
  10. Ilka Rathje-Kübler OC München 21:51 +8:08 7:22
  11. Kirsten König OLG Ortenau 21:54 +8:11 3:07
  12. Ulrike Korff SC Achmer 23:41 +9:58 6:01
  13. Ute Döhler SV Pechbrunn-Groschlattengrün 25:01 +11:18 3:08
  14. Katja Lahm CTG Koblenz 25:22 +11:39 3:39
  15. Brigitte Dersch-Kollenbach Ski-Club Helsa 28:16 +14:33 2:59
  16. Marion Vilz TV Jahn Eitelborn 30:28 +16:45 3:48
  H55 (15 / 15) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Marcus Schmidt TSG Wiesloch 15:34 0:00
  2. Hans Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 16:03 +0:29 0:20
  3. Christian Kosch OLV Steinberg 17:14 +1:40 1:02
  4. Martin Gertenbach Ski-Club Helsa 17:44 +2:10 3:11
  5. Dieter Wehrhöfer-Bersuck Bielefelder TG 17:47 +2:13 0:51
  6. Michael Bohsmann OL-Team Filder 17:56 +2:22 1:39
  7. Peter Kollenbach Ski-Club Helsa 18:20 +2:46 1:04
  8. Klaus Helfrich OLV Steinberg 18:59 +3:25 1:01
  9. Hagen Nieke USV TU Dresden 20:44 +5:10 3:41
  10. Thomas Döhler SV Pechbrunn-Groschlattengrün 20:59 +5:25 0:46
  11. Torsten Mättig USV TU Dresden 21:01 +5:27 2:37
  12. Hansjörg Kübler OC München 21:25 +5:51 1:21
  13. Wolfgang Vilz TV Jahn Eitelborn 22:49 +7:15 3:37
  14. Birger Holtermann Gymnasion Offenbach 26:17 +10:43 3:49
  15. Stefan König OLG Ortenau 27:47 +12:13 9:59
  D65 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Gabriela Lehmann Kaulsdorfer OLV Berlin 19:37 0:54
  2. Petra Speh-Rothaug OSC Kassel 22:41 +3:04 3:57
  3. Gisela Müller TV 1886 Diedenbergen 26:05 +6:28 6:38
  H65 (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Martin Müllerleile SC Königstein 17:17 1:06
  2. Eberhard Langenberg SV Schmalkalden 04 17:58 +0:41 1:27
  3. Karl-Heinz Seefeld OLV Uslar 24:09 +6:52 3:02
  4. Norbert Pommer Kaulsdorfer OLV Berlin 27:43 +10:26 9:51
  5. Sigurd Haarstark OLV Steinberg 35:05 +17:48 7:17
  H75 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Hans Conrad TSG 1846 Darmstadt 35:44 0:00
  Blau (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Alina Schwind OLG Ortenau 24:57 1:17
  2. Leonie Schwind OLG Ortenau 25:14 +0:17 1:31
  Rot (7 / 7) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Lily Scarponi CC Roma 18:37 1:52
  2. Jan Ryjacek DJK Adler 07 Bottrop 19:53 +1:16 3:30
  3. Konstantin Haferland OLC Währing 20:08 +1:31 4:21
  4. Lena Meßner TGV Horn 20:27 +1:50 3:19
  5. Martin Knickmeier TSC Strausberg 40:26 +21:49 16:23
  Alicia Franke OLC Währing Fehlst.
  Anne Bäßler SV Bad Düben Fehlst.
  Schwarz (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Steffen Bäßler SV Bad Düben 18:37 0:00
  2. Sophia Zahn 33:21 +14:44 7:54

Erstellt von MeOS 4.0.1578 (Update 3): 23/02/2025 21.41.34