Ergebnis – Taunus-Cup 2025 - E2 Nachtsprint |
|||||||||||
2025-02-22 | |||||||||||
D/H10 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
Esther Ryjackova | DJK Adler 07 Bottrop | OK | |||||||||
Lea Doetsch | OLV Steinberg | OK | |||||||||
Lian Shin | OK | ||||||||||
D12 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Kaisa Martin | TGV Horn | 10:58 | 1:00 | |||||||
1:04 (1:04) | 0:45 (1:49) | 0:12 (2:01) | 0:51 (2:52) | 0:53 (3:45) | 1:43 (5:28) | ||||||
1:12 (6:40) | 0:46 (7:26) | 0:35 (8:01) | 1:22 (9:23) | 1:03 (10:26) | 0:32 (10:58) | ||||||
2. | Clara Soccodato | OL-Team Filder | 11:19 | +0:21 | 1:33 | ||||||
1:23 (1:23) | 0:40 (2:03) | 0:24 (2:27) | 0:36 (3:03) | 2:31 (5:34) | 1:14 (6:48) | ||||||
0:46 (7:34) | 0:40 (8:14) | 0:36 (8:50) | 0:51 (9:41) | 1:02 (10:43) | 0:36 (11:19) | ||||||
3. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 11:49 | +0:51 | 2:53 | ||||||
1:11 (1:11) | 0:49 (2:00) | 0:15 (2:15) | 0:27 (2:42) | 1:59 (4:41) | 1:43 (6:24) | ||||||
2:24 (8:48) | 0:32 (9:20) | 0:23 (9:43) | 0:35 (10:18) | 1:01 (11:19) | 0:30 (11:49) | ||||||
4. | Camille Schmerber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 17:20 | +6:22 | 4:41 | ||||||
1:56 (1:56) | 1:18 (3:14) | 0:25 (3:39) | 1:26 (5:05) | 1:03 (6:08) | 1:22 (7:30) | ||||||
1:24 (8:54) | 1:24 (10:18) | 1:02 (11:20) | 1:59 (13:19) | 2:50 (16:09) | 1:11 (17:20) | ||||||
5. | Emily Sturm | SC Königstein | 20:37 | +9:39 | 1:25 | ||||||
2:32 (2:32) | 1:25 (3:57) | 0:37 (4:34) | 1:04 (5:38) | 1:51 (7:29) | 2:21 (9:50) | ||||||
2:04 (11:54) | 1:19 (13:13) | 1:16 (14:29) | 2:20 (16:49) | 2:36 (19:25) | 1:12 (20:37) | ||||||
H12 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Leopold Köhler | TV Oberbexbach | 8:38 | 0:00 | |||||||
0:56 (0:56) | 0:43 (1:39) | 0:17 (1:56) | 0:25 (2:21) | 0:39 (3:00) | 1:08 (4:08) | ||||||
0:44 (4:52) | 0:37 (5:29) | 0:35 (6:04) | 0:51 (6:55) | 1:21 (8:16) | 0:22 (8:38) | ||||||
2. | Philipp Heintz | TV Oberbexbach | 9:49 | +1:11 | 1:11 | ||||||
1:07 (1:07) | 0:43 (1:50) | 0:22 (2:12) | 0:46 (2:58) | 0:31 (3:29) | 2:12 (5:41) | ||||||
0:36 (6:17) | 0:48 (7:05) | 0:34 (7:39) | 0:48 (8:27) | 0:58 (9:25) | 0:24 (9:49) | ||||||
3. | Leon Zahn | 13:02 | +4:24 | 2:24 | |||||||
1:36 (1:36) | 0:44 (2:20) | 0:25 (2:45) | 0:51 (3:36) | 0:43 (4:19) | 0:59 (5:18) | ||||||
1:39 (6:57) | 1:11 (8:08) | 0:45 (8:53) | 2:11 (11:04) | 1:22 (12:26) | 0:36 (13:02) | ||||||
4. | Karl Herold | TSC Strausberg | 13:25 | +4:47 | 1:49 | ||||||
1:59 (1:59) | 0:53 (2:52) | 0:29 (3:21) | 0:36 (3:57) | 0:56 (4:53) | 2:17 (7:10) | ||||||
0:50 (8:00) | 0:56 (8:56) | 0:44 (9:40) | 1:12 (10:52) | 1:40 (12:32) | 0:53 (13:25) | ||||||
5. | Raik Wolfram | SG Zittau Süd | 16:04 | +7:26 | 4:21 | ||||||
1:24 (1:24) | 1:06 (2:30) | 2:38 (5:08) | 1:31 (6:39) | 1:41 (8:20) | 1:15 (9:35) | ||||||
1:05 (10:40) | 1:21 (12:01) | 0:42 (12:43) | 1:10 (13:53) | 1:26 (15:19) | 0:45 (16:04) | ||||||
6. | Finnegan Knickmeier | TSC Strausberg | 32:35 | +23:57 | 10:40 | ||||||
2:58 (2:58) | 7:01 (9:59) | 0:21 (10:20) | 0:52 (11:12) | 2:40 (13:52) | 2:46 (16:38) | ||||||
2:35 (19:13) | 2:15 (21:28) | 1:27 (22:55) | 4:52 (27:47) | 3:11 (30:58) | 1:37 (32:35) | ||||||
Adrian Berg | SC Königstein | Aufg. | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
D14 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 10:00 | 1:23 | |||||||
0:23 (0:23) | 1:32 (1:55) | 0:29 (2:24) | 0:42 (3:06) | 0:28 (3:34) | 1:41 (5:15) | ||||||
0:22 (5:37) | 0:28 (6:05) | 0:39 (6:44) | 1:01 (7:45) | 1:00 (8:45) | 0:50 (9:35) | ||||||
0:25 (10:00) | |||||||||||
2. | Anna Basic | Ski-Club Helsa | 10:15 | +0:15 | 0:00 | ||||||
0:29 (0:29) | 0:41 (1:10) | 0:43 (1:53) | 0:53 (2:46) | 0:40 (3:26) | 1:20 (4:46) | ||||||
0:27 (5:13) | 0:31 (5:44) | 0:49 (6:33) | 1:16 (7:49) | 1:07 (8:56) | 0:53 (9:49) | ||||||
0:26 (10:15) | |||||||||||
3. | Lianne Joséfine Krüger | Berliner Turnerschaft | 11:05 | +1:05 | 1:00 | ||||||
1:27 (1:27) | 0:32 (1:59) | 0:44 (2:43) | 0:43 (3:26) | 0:34 (4:00) | 1:15 (5:15) | ||||||
0:25 (5:40) | 0:49 (6:29) | 0:53 (7:22) | 1:17 (8:39) | 1:05 (9:44) | 0:52 (10:36) | ||||||
0:29 (11:05) | |||||||||||
4. | Emma Kattwinkel | HSV Weimar | 11:11 | +1:11 | 0:34 | ||||||
0:29 (0:29) | 0:52 (1:21) | 0:42 (2:03) | 1:05 (3:08) | 0:40 (3:48) | 2:00 (5:48) | ||||||
0:26 (6:14) | 0:35 (6:49) | 0:42 (7:31) | 1:06 (8:37) | 1:10 (9:47) | 0:53 (10:40) | ||||||
0:31 (11:11) | |||||||||||
5. | Ida Nohn | Berliner Turnerschaft | 22:18 | +12:18 | 2:57 | ||||||
0:50 (0:50) | 1:42 (2:32) | 1:45 (4:17) | 2:35 (6:52) | 0:59 (7:51) | 2:15 (10:06) | ||||||
1:06 (11:12) | 1:08 (12:20) | 1:56 (14:16) | 2:35 (16:51) | 2:24 (19:15) | 1:54 (21:09) | ||||||
1:09 (22:18) | |||||||||||
6. | Soe Pfeiffer | TV Oberbexbach | 23:11 | +13:11 | 10:00 | ||||||
1:51 (1:51) | 0:48 (2:39) | 0:49 (3:28) | 0:51 (4:19) | 4:40 (8:59) | 2:08 (11:07) | ||||||
0:35 (11:42) | 1:45 (13:27) | 4:53 (18:20) | 1:19 (19:39) | 1:41 (21:20) | 1:17 (22:37) | ||||||
0:34 (23:11) | |||||||||||
7. | Charlotte Sturm | SC Königstein | 24:46 | +14:46 | 12:24 | ||||||
2:00 (2:00) | 0:48 (2:48) | 0:56 (3:44) | 8:35 (12:19) | 0:35 (12:54) | 2:28 (15:22) | ||||||
1:57 (17:19) | 1:43 (19:02) | 1:27 (20:29) | 1:21 (21:50) | 1:18 (23:08) | 1:04 (24:12) | ||||||
0:34 (24:46) | |||||||||||
H14 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Anton Kattwinkel | HSV Weimar | 9:12 | 0:00 | |||||||
0:23 (0:23) | 0:39 (1:02) | 0:41 (1:43) | 0:41 (2:24) | 0:32 (2:56) | 1:07 (4:03) | ||||||
0:25 (4:28) | 0:29 (4:57) | 0:52 (5:49) | 1:09 (6:58) | 1:02 (8:00) | 0:47 (8:47) | ||||||
0:25 (9:12) | |||||||||||
2. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 9:48 | +0:36 | 0:00 | ||||||
0:34 (0:34) | 0:38 (1:12) | 0:42 (1:54) | 0:46 (2:40) | 0:33 (3:13) | 1:01 (4:14) | ||||||
0:33 (4:47) | 0:36 (5:23) | 0:45 (6:08) | 1:13 (7:21) | 1:09 (8:30) | 0:53 (9:23) | ||||||
0:25 (9:48) | |||||||||||
3. | Emilian Köhler | TV Oberbexbach | 10:07 | +0:55 | 0:59 | ||||||
0:33 (0:33) | 0:30 (1:03) | 0:33 (1:36) | 1:43 (3:19) | 0:23 (3:42) | 1:16 (4:58) | ||||||
0:26 (5:24) | 0:41 (6:05) | 0:50 (6:55) | 1:01 (7:56) | 0:57 (8:53) | 0:47 (9:40) | ||||||
0:27 (10:07) | |||||||||||
4. | Timur Syguda | SC Königstein | 11:50 | +2:38 | 1:01 | ||||||
0:32 (0:32) | 0:44 (1:16) | 0:47 (2:03) | 1:10 (3:13) | 1:32 (4:45) | 1:06 (5:51) | ||||||
0:36 (6:27) | 0:39 (7:06) | 1:03 (8:09) | 1:11 (9:20) | 1:08 (10:28) | 0:57 (11:25) | ||||||
0:25 (11:50) | |||||||||||
5. | Gero Böhm | TV Oberbexbach | 13:26 | +4:14 | 4:07 | ||||||
0:29 (0:29) | 0:41 (1:10) | 0:33 (1:43) | 3:59 (5:42) | 0:29 (6:11) | 0:58 (7:09) | ||||||
0:25 (7:34) | 0:48 (8:22) | 0:47 (9:09) | 1:05 (10:14) | 1:58 (12:12) | 0:45 (12:57) | ||||||
0:29 (13:26) | |||||||||||
6. | Verners Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 21:12 | +12:00 | 9:12 | ||||||
2:25 (2:25) | 0:29 (2:54) | 0:38 (3:32) | 2:58 (6:30) | 0:34 (7:04) | 4:14 (11:18) | ||||||
0:27 (11:45) | 0:50 (12:35) | 1:03 (13:38) | 1:34 (15:12) | 4:12 (19:24) | 1:07 (20:31) | ||||||
0:41 (21:12) | |||||||||||
D16 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Katja Horst | SC Königstein | 11:01 | 0:00 | |||||||
2:39 (2:39) | 0:24 (3:03) | 0:30 (3:33) | 0:20 (3:53) | 0:47 (4:40) | 0:28 (5:08) | ||||||
0:44 (5:52) | 0:41 (6:33) | 0:41 (7:14) | 0:16 (7:30) | 0:20 (7:50) | 1:59 (9:49) | ||||||
0:48 (10:37) | 0:24 (11:01) | ||||||||||
2. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 11:46 | +0:45 | 0:00 | ||||||
2:50 (2:50) | 0:26 (3:16) | 0:26 (3:42) | 0:22 (4:04) | 0:51 (4:55) | 0:32 (5:27) | ||||||
0:49 (6:16) | 0:46 (7:02) | 0:32 (7:34) | 0:19 (7:53) | 0:24 (8:17) | 2:06 (10:23) | ||||||
0:57 (11:20) | 0:26 (11:46) | ||||||||||
3. | Luise Koch | SC Königstein | 18:48 | +7:47 | 3:15 | ||||||
3:55 (3:55) | 0:46 (4:41) | 0:34 (5:15) | 0:29 (5:44) | 0:54 (6:38) | 0:40 (7:18) | ||||||
3:49 (11:07) | 1:00 (12:07) | 1:15 (13:22) | 0:25 (13:47) | 0:33 (14:20) | 2:43 (17:03) | ||||||
1:07 (18:10) | 0:38 (18:48) | ||||||||||
4. | Lenya Stieler | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 20:11 | +9:10 | 6:01 | ||||||
3:11 (3:11) | 0:32 (3:43) | 1:53 (5:36) | 0:30 (6:06) | 1:12 (7:18) | 0:44 (8:02) | ||||||
1:47 (9:49) | 4:19 (14:08) | 0:41 (14:49) | 0:20 (15:09) | 0:33 (15:42) | 3:03 (18:45) | ||||||
0:57 (19:42) | 0:29 (20:11) | ||||||||||
5. | Jonna Rathje | TGM Budenheim | 22:44 | +11:43 | 5:56 | ||||||
4:57 (4:57) | 0:31 (5:28) | 0:29 (5:57) | 0:27 (6:24) | 1:10 (7:34) | 0:38 (8:12) | ||||||
1:14 (9:26) | 3:14 (12:40) | 1:27 (14:07) | 0:25 (14:32) | 0:28 (15:00) | 4:23 (19:23) | ||||||
2:10 (21:33) | 1:11 (22:44) | ||||||||||
6. | Nina Väth | SC Königstein | 28:00 | +16:59 | 11:28 | ||||||
6:37 (6:37) | 4:37 (11:14) | 3:01 (14:15) | 0:35 (14:50) | 1:16 (16:06) | 0:38 (16:44) | ||||||
2:17 (19:01) | 2:53 (21:54) | 0:38 (22:32) | 0:26 (22:58) | 0:33 (23:31) | 2:46 (26:17) | ||||||
1:05 (27:22) | 0:38 (28:00) | ||||||||||
7. | Lola Caspari | OL Team Lippe | 28:07 | +17:06 | 9:49 | ||||||
7:58 (7:58) | 0:42 (8:40) | 0:40 (9:20) | 0:34 (9:54) | 2:28 (12:22) | 0:42 (13:04) | ||||||
4:35 (17:39) | 0:48 (18:27) | 1:06 (19:33) | 0:22 (19:55) | 0:39 (20:34) | 5:50 (26:24) | ||||||
1:07 (27:31) | 0:36 (28:07) | ||||||||||
H16 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Louis Antoine Krüger | Berliner Turnerschaft | 9:44 | 0:00 | |||||||
1:58 (1:58) | 0:15 (2:13) | 0:42 (2:55) | 0:41 (3:36) | 0:14 (3:50) | 0:30 (4:20) | ||||||
0:35 (4:55) | 0:37 (5:32) | 0:35 (6:07) | 0:50 (6:57) | 1:37 (8:34) | 0:08 (8:42) | ||||||
0:40 (9:22) | 0:22 (9:44) | ||||||||||
2. | Julian Doetsch | OLV Steinberg | 10:35 | +0:51 | 0:52 | ||||||
1:50 (1:50) | 0:15 (2:05) | 0:46 (2:51) | 0:43 (3:34) | 0:15 (3:49) | 0:29 (4:18) | ||||||
0:34 (4:52) | 0:38 (5:30) | 0:28 (5:58) | 0:52 (6:50) | 2:33 (9:23) | 0:06 (9:29) | ||||||
0:41 (10:10) | 0:25 (10:35) | ||||||||||
3. | Michael Schlei | OLV Steinberg | 11:13 | +1:29 | 0:25 | ||||||
2:04 (2:04) | 0:17 (2:21) | 0:47 (3:08) | 0:42 (3:50) | 0:12 (4:02) | 0:50 (4:52) | ||||||
0:32 (5:24) | 0:52 (6:16) | 0:37 (6:53) | 0:55 (7:48) | 2:12 (10:00) | 0:11 (10:11) | ||||||
0:40 (10:51) | 0:22 (11:13) | ||||||||||
4. | Jacob Imbsweiler | TV Oberbexbach | 12:39 | +2:55 | 1:33 | ||||||
2:34 (2:34) | 0:21 (2:55) | 1:21 (4:16) | 0:42 (4:58) | 0:47 (5:45) | 0:42 (6:27) | ||||||
0:40 (7:07) | 0:59 (8:06) | 0:34 (8:40) | 0:55 (9:35) | 1:45 (11:20) | 0:14 (11:34) | ||||||
0:42 (12:16) | 0:23 (12:39) | ||||||||||
5. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 16:36 | +6:52 | 4:19 | ||||||
2:21 (2:21) | 0:15 (2:36) | 1:15 (3:51) | 0:46 (4:37) | 0:14 (4:51) | 1:16 (6:07) | ||||||
0:39 (6:46) | 0:43 (7:29) | 1:00 (8:29) | 1:02 (9:31) | 5:28 (14:59) | 0:15 (15:14) | ||||||
0:53 (16:07) | 0:29 (16:36) | ||||||||||
6. | Daniil Malyshkin | SC Königstein | 24:05 | +14:21 | 9:45 | ||||||
4:04 (4:04) | 0:22 (4:26) | 5:54 (10:20) | 0:45 (11:05) | 3:20 (14:25) | 0:36 (15:01) | ||||||
0:50 (15:51) | 0:50 (16:41) | 1:38 (18:19) | 1:23 (19:42) | 2:50 (22:32) | 0:14 (22:46) | ||||||
0:52 (23:38) | 0:27 (24:05) | ||||||||||
7. | Jesper Heers | TSG Bad König | 35:03 | +25:19 | 16:27 | ||||||
7:36 (7:36) | 1:24 (9:00) | 0:46 (9:46) | 3:41 (13:27) | 0:14 (13:41) | 6:34 (20:15) | ||||||
0:44 (20:59) | 1:48 (22:47) | 1:03 (23:50) | 1:26 (25:16) | 7:37 (32:53) | 0:15 (33:08) | ||||||
1:26 (34:34) | 0:29 (35:03) | ||||||||||
D18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Marika Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 13:07 | 0:27 | |||||||
2:31 (2:31) | 0:16 (2:47) | 0:59 (3:46) | 0:49 (4:35) | 0:16 (4:51) | 0:35 (5:26) | ||||||
1:13 (6:39) | 0:55 (7:34) | 0:45 (8:19) | 1:13 (9:32) | 2:11 (11:43) | 0:12 (11:55) | ||||||
0:45 (12:40) | 0:27 (13:07) | ||||||||||
2. | Elizabeth Grasset | Berliner Turnerschaft | 13:41 | +0:34 | 0:31 | ||||||
2:51 (2:51) | 0:17 (3:08) | 1:07 (4:15) | 0:54 (5:09) | 0:16 (5:25) | 1:08 (6:33) | ||||||
0:45 (7:18) | 0:58 (8:16) | 0:37 (8:53) | 1:09 (10:02) | 2:04 (12:06) | 0:17 (12:23) | ||||||
0:52 (13:15) | 0:26 (13:41) | ||||||||||
H18 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Paul Michel | TGV Horn | 16:30 | 0:00 | |||||||
2:55 (2:55) | 1:07 (4:02) | 1:07 (5:09) | 0:43 (5:52) | 0:52 (6:44) | 0:47 (7:31) | ||||||
0:50 (8:21) | 0:49 (9:10) | 0:45 (9:55) | 0:42 (10:37) | 1:05 (11:42) | 0:28 (12:10) | ||||||
1:46 (13:56) | 1:03 (14:59) | 0:16 (15:15) | 0:52 (16:07) | 0:23 (16:30) | |||||||
2. | Fabian Kunz | TV Oberbexbach | 18:29 | +1:59 | 1:25 | ||||||
3:20 (3:20) | 1:41 (5:01) | 1:07 (6:08) | 0:46 (6:54) | 0:58 (7:52) | 1:27 (9:19) | ||||||
0:59 (10:18) | 0:39 (10:57) | 0:47 (11:44) | 0:49 (12:33) | 0:57 (13:30) | 0:31 (14:01) | ||||||
1:49 (15:50) | 1:06 (16:56) | 0:16 (17:12) | 0:53 (18:05) | 0:24 (18:29) | |||||||
3. | Lionel Kumbier | Berliner Turnerschaft | 20:56 | +4:26 | 2:02 | ||||||
3:20 (3:20) | 0:51 (4:11) | 1:36 (5:47) | 1:09 (6:56) | 0:50 (7:46) | 1:33 (9:19) | ||||||
1:39 (10:58) | 0:51 (11:49) | 0:58 (12:47) | 0:55 (13:42) | 1:15 (14:57) | 0:39 (15:36) | ||||||
1:52 (17:28) | 1:27 (18:55) | 0:14 (19:09) | 1:06 (20:15) | 0:41 (20:56) | |||||||
4. | Simon Weber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 24:45 | +8:15 | 3:20 | ||||||
3:19 (3:19) | 1:13 (4:32) | 2:58 (7:30) | 0:58 (8:28) | 1:48 (10:16) | 1:02 (11:18) | ||||||
1:19 (12:37) | 1:00 (13:37) | 1:03 (14:40) | 1:04 (15:44) | 1:52 (17:36) | 0:48 (18:24) | ||||||
2:19 (20:43) | 1:53 (22:36) | 0:20 (22:56) | 1:13 (24:09) | 0:36 (24:45) | |||||||
D19- | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Maren Guthier | OLV Steinberg | 13:51 | 1:13 | |||||||
1:44 (1:44) | 1:02 (2:46) | 0:39 (3:25) | 0:46 (4:11) | 1:09 (5:20) | 0:30 (5:50) | ||||||
0:39 (6:29) | 0:40 (7:09) | 0:35 (7:44) | 1:10 (8:54) | 0:46 (9:40) | 0:30 (10:10) | ||||||
1:14 (11:24) | 0:52 (12:16) | 0:12 (12:28) | 0:49 (13:17) | 0:34 (13:51) | |||||||
2. | Anicó Kulow | Berliner Turnerschaft | 14:22 | +0:31 | 0:49 | ||||||
1:59 (1:59) | 0:15 (2:14) | 1:05 (3:19) | 0:55 (4:14) | 0:44 (4:58) | 0:31 (5:29) | ||||||
0:44 (6:13) | 0:45 (6:58) | 0:36 (7:34) | 1:03 (8:37) | 0:48 (9:25) | 0:33 (9:58) | ||||||
1:46 (11:44) | 1:03 (12:47) | 0:17 (13:04) | 0:53 (13:57) | 0:25 (14:22) | |||||||
3. | Sabine Rothaug | OSC Kassel | 15:22 | +1:31 | 0:58 | ||||||
2:58 (2:58) | 0:18 (3:16) | 0:42 (3:58) | 0:54 (4:52) | 0:48 (5:40) | 0:37 (6:17) | ||||||
0:48 (7:05) | 0:51 (7:56) | 0:51 (8:47) | 1:22 (10:09) | 0:49 (10:58) | 0:31 (11:29) | ||||||
1:20 (12:49) | 1:02 (13:51) | 0:13 (14:04) | 0:48 (14:52) | 0:30 (15:22) | |||||||
4. | Sofia Calvet | OLC Währing | 15:32 | +1:41 | 0:23 | ||||||
2:22 (2:22) | 0:18 (2:40) | 0:46 (3:26) | 1:06 (4:32) | 1:11 (5:43) | 0:26 (6:09) | ||||||
0:50 (6:59) | 0:51 (7:50) | 0:47 (8:37) | 1:05 (9:42) | 1:00 (10:42) | 0:37 (11:19) | ||||||
1:25 (12:44) | 1:13 (13:57) | 0:13 (14:10) | 0:56 (15:06) | 0:26 (15:32) | |||||||
5. | Louisa Kollenbach | Ski-Club Helsa | 19:03 | +5:12 | 1:50 | ||||||
3:24 (3:24) | 0:31 (3:55) | 0:55 (4:50) | 0:59 (5:49) | 1:01 (6:50) | 0:39 (7:29) | ||||||
0:59 (8:28) | 1:16 (9:44) | 0:41 (10:25) | 1:15 (11:40) | 1:05 (12:45) | 0:33 (13:18) | ||||||
2:12 (15:30) | 1:27 (16:57) | 0:20 (17:17) | 1:09 (18:26) | 0:37 (19:03) | |||||||
6. | Leonie Vilz | TV Jahn Eitelborn | 20:17 | +6:26 | 2:31 | ||||||
2:41 (2:41) | 0:34 (3:15) | 0:52 (4:07) | 1:49 (5:56) | 0:50 (6:46) | 0:38 (7:24) | ||||||
1:06 (8:30) | 0:54 (9:24) | 0:51 (10:15) | 1:18 (11:33) | 1:06 (12:39) | 0:39 (13:18) | ||||||
2:58 (16:16) | 1:53 (18:09) | 0:17 (18:26) | 1:08 (19:34) | 0:43 (20:17) | |||||||
7. | Ulla Horst | SC Königstein | 21:50 | +7:59 | 2:41 | ||||||
4:07 (4:07) | 0:32 (4:39) | 0:59 (5:38) | 1:14 (6:52) | 1:20 (8:12) | 0:39 (8:51) | ||||||
1:07 (9:58) | 1:32 (11:30) | 0:50 (12:20) | 1:30 (13:50) | 1:10 (15:00) | 0:33 (15:33) | ||||||
2:38 (18:11) | 1:38 (19:49) | 0:15 (20:04) | 1:15 (21:19) | 0:31 (21:50) | |||||||
8. | Natalie Menn | OLG Siegerland | 23:30 | +9:39 | 7:07 | ||||||
2:41 (2:41) | 0:26 (3:07) | 0:57 (4:04) | 5:14 (9:18) | 0:42 (10:00) | 0:33 (10:33) | ||||||
1:05 (11:38) | 1:18 (12:56) | 1:03 (13:59) | 1:11 (15:10) | 0:51 (16:01) | 2:47 (18:48) | ||||||
1:53 (20:41) | 1:05 (21:46) | 0:18 (22:04) | 0:56 (23:00) | 0:30 (23:30) | |||||||
H19- | (18 / 18) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | |||||||
1. | Toby Scott | OLV Steinberg | 10:50 | 0:00 | |||||||
2:01 (2:01) | 0:31 (2:32) | 0:44 (3:16) | 0:31 (3:47) | 0:41 (4:28) | 0:25 (4:53) | ||||||
0:35 (5:28) | 0:25 (5:53) | 0:34 (6:27) | 0:32 (6:59) | 0:43 (7:42) | 0:22 (8:04) | ||||||
0:56 (9:00) | 0:44 (9:44) | 0:08 (9:52) | 0:37 (10:29) | 0:21 (10:50) | |||||||
2. | Giacomo Nisi | OLV Steinberg | 13:21 | +2:31 | 0:50 | ||||||
2:16 (2:16) | 0:49 (3:05) | 1:47 (4:52) | 0:31 (5:23) | 0:41 (6:04) | 0:28 (6:32) | ||||||
0:43 (7:15) | 0:31 (7:46) | 0:44 (8:30) | 0:32 (9:02) | 0:50 (9:52) | 0:23 (10:15) | ||||||
1:01 (11:16) | 0:48 (12:04) | 0:10 (12:14) | 0:43 (12:57) | 0:24 (13:21) | |||||||
3. | Jakob Schach | SV Wannweil | 13:33 | +2:43 | 0:00 | ||||||
2:14 (2:14) | 0:50 (3:04) | 0:59 (4:03) | 0:38 (4:41) | 0:48 (5:29) | 0:35 (6:04) | ||||||
0:49 (6:53) | 0:49 (7:42) | 0:36 (8:18) | 0:38 (8:56) | 0:52 (9:48) | 0:21 (10:09) | ||||||
1:10 (11:19) | 0:54 (12:13) | 0:13 (12:26) | 0:41 (13:07) | 0:26 (13:33) | |||||||
4. | Leon Kollenbach | Ski-Club Helsa | 13:59 | +3:09 | 0:00 | ||||||
2:16 (2:16) | 0:43 (2:59) | 0:59 (3:58) | 0:37 (4:35) | 0:55 (5:30) | 0:41 (6:11) | ||||||
0:48 (6:59) | 0:36 (7:35) | 0:43 (8:18) | 0:36 (8:54) | 0:58 (9:52) | 0:28 (10:20) | ||||||
1:13 (11:33) | 1:02 (12:35) | 0:14 (12:49) | 0:46 (13:35) | 0:24 (13:59) | |||||||
5. | Arved Pfeil | Berliner Turnerschaft | 15:30 | +4:40 | 1:31 | ||||||
2:27 (2:27) | 1:46 (4:13) | 1:10 (5:23) | 0:41 (6:04) | 0:52 (6:56) | 0:43 (7:39) | ||||||
1:14 (8:53) | 0:37 (9:30) | 0:40 (10:10) | 0:38 (10:48) | 0:54 (11:42) | 0:27 (12:09) | ||||||
1:04 (13:13) | 1:01 (14:14) | 0:12 (14:26) | 0:43 (15:09) | 0:21 (15:30) | |||||||
6. | Hannes Julpe | OLC Währing | 15:31 | +4:41 | 0:46 | ||||||
2:36 (2:36) | 0:43 (3:19) | 1:52 (5:11) | 0:34 (5:45) | 0:46 (6:31) | 0:43 (7:14) | ||||||
0:50 (8:04) | 0:43 (8:47) | 0:40 (9:27) | 0:39 (10:06) | 1:01 (11:07) | 0:30 (11:37) | ||||||
1:16 (12:53) | 1:07 (14:00) | 0:16 (14:16) | 0:48 (15:04) | 0:27 (15:31) | |||||||
7. | Manuel Weidl | TV 1894 Coburg-Neuses | 16:16 | +5:26 | 0:35 | ||||||
2:42 (2:42) | 0:52 (3:34) | 1:05 (4:39) | 0:46 (5:25) | 1:02 (6:27) | 0:36 (7:03) | ||||||
0:50 (7:53) | 0:40 (8:33) | 0:45 (9:18) | 0:46 (10:04) | 0:59 (11:03) | 0:28 (11:31) | ||||||
1:36 (13:07) | 1:39 (14:46) | 0:12 (14:58) | 0:51 (15:49) | 0:27 (16:16) | |||||||
8. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 18:02 | +7:12 | 2:50 | ||||||
2:46 (2:46) | 1:06 (3:52) | 1:02 (4:54) | 3:05 (7:59) | 0:59 (8:58) | 0:36 (9:34) | ||||||
0:43 (10:17) | 0:31 (10:48) | 0:39 (11:27) | 0:50 (12:17) | 1:04 (13:21) | 0:37 (13:58) | ||||||
1:13 (15:11) | 1:07 (16:18) | 0:18 (16:36) | 0:54 (17:30) | 0:32 (18:02) | |||||||
9. | Patrick Kudraß | SG Zittau Süd | 19:55 | +9:05 | 2:36 | ||||||
4:39 (4:39) | 0:47 (5:26) | 1:15 (6:41) | 1:19 (8:00) | 1:13 (9:13) | 0:45 (9:58) | ||||||
0:54 (10:52) | 0:38 (11:30) | 1:05 (12:35) | 0:52 (13:27) | 1:03 (14:30) | 0:27 (14:57) | ||||||
