Ergebnis – Taunus-Cup 2025 - E3 Sprint

  2025-02-23
  D/H10 (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  Emil Simminger OLV Steinberg OK
  Esther Ryjackova DJK Adler 07 Bottrop OK
  Henry Kaldenhoff OLV Steinberg OK
  Tobias Doetsch OLV Steinberg OK
  D12 (6 / 6) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Clara Soccodato OL-Team Filder 24:39 11:46
  2. Camille Schmerber TuS Karlsruhe-Rüppurr 27:11 +2:32 10:05
  3. Oleksandra Nakonechna OLV Steinberg 28:33 +3:54 15:20
  4. Emily Sturm SC Königstein 29:59 +5:20 15:30
  Anastasia Saß OLF Mainz Fehlst.
  Kaisa Martin TGV Horn Fehlst.
  H12 (7 / 7) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Leopold Köhler TV Oberbexbach 12:27 1:42
  2. Raik Wolfram SG Zittau Süd 16:15 +3:48 1:27
  3. Karl Herold TSC Strausberg 17:10 +4:43 1:59
  4. Philipp Heintz TV Oberbexbach 17:18 +4:51 5:50
  5. Leon Zahn 21:06 +8:39 5:48
  6. Finnegan Knickmeier TSC Strausberg 1:06:07 +53:40 21:02
  Julius Dingwerth TGM Budenheim Nicht Ang.
  D14 (9 / 9) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Sophie Behrendt OLV Steinberg 11:44 0:00
  2. Lianne Joséfine Krüger Berliner Turnerschaft 11:52 +0:08 0:00
  3. Anna Basic Ski-Club Helsa 12:28 +0:44 0:34
  4. Emma Kattwinkel HSV Weimar 13:43 +1:59 0:39
  5. Ida Nohn Berliner Turnerschaft 20:37 +8:53 3:38
  6. Viktoria Saß OLF Mainz 21:46 +10:02 7:16
  7. Vera Lotte Adorján Berliner Turnerschaft 22:23 +10:39 5:53
  8. Charlotte Sturm SC Königstein 24:21 +12:37 8:21
  9. Soe Pfeiffer TV Oberbexbach 30:48 +19:04 12:35
  H14 (6 / 6) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Anton Kattwinkel HSV Weimar 12:00 0:48
  2. Yevhenii Gez SC Königstein 12:48 +0:48 0:54
  3. Gero Böhm TV Oberbexbach 13:48 +1:48 2:25
  4. Timur Syguda SC Königstein 14:16 +2:16 1:05
  5. Emilian Köhler TV Oberbexbach 16:53 +4:53 5:13
  6. Verners Spulis AKMM - Frankfurt am Main 28:30 +16:30 10:16
  D16 (7 / 7) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Katja Horst SC Königstein 14:04 0:00
  2. Lina Behrendt OLV Steinberg 15:28 +1:24 0:00
  3. Lola Caspari OL Team Lippe 19:48 +5:44 2:03
  4. Nina Väth SC Königstein 21:01 +6:57 2:32
  5. Luise Koch SC Königstein 21:35 +7:31 0:50
  6. Finja Krämer TGM Budenheim 25:53 +11:49 5:34
  7. Lenya Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 32:18 +18:14 8:28
  H16 (7 / 7) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Michael Schlei OLV Steinberg 13:32 0:20
  2. Julian Doetsch OLV Steinberg 13:45 +0:13 0:00
  3. Louis Antoine Krüger Berliner Turnerschaft 14:38 +1:06 0:00
  4. Jacob Imbsweiler TV Oberbexbach 15:18 +1:46 0:54
  5. Emil Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 15:29 +1:57 0:00
  6. Jesper Heers TSG Bad König 32:10 +18:38 6:51
  Daniel Schmidt TSG Wiesloch Nicht Ang.
  D18 (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Marika Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr 16:26 0:23
  2. Elizabeth Grasset Berliner Turnerschaft 18:24 +1:58 1:14
  3. Emma Roth TGM Budenheim 23:10 +6:44 1:44
  Eloise Hoefsmit SC Königstein Nicht Ang.
  H18 (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Paul Michel TGV Horn 26:21 0:00
  2. Fabian Kunz TV Oberbexbach 26:35 +0:14 0:27
  3. Lionel Kumbier Berliner Turnerschaft 44:02 +17:41 4:53
  Johann Behling SC Königstein Nicht Ang.
  Simon Weber TuS Karlsruhe-Rüppurr Nicht Ang.
  D19- (9 / 9) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Maren Guthier OLV Steinberg 18:18 0:00
  2. Anicó Kulow Berliner Turnerschaft 19:25 +1:07 0:20
  3. Clodagh Moran 3ROC 20:04 +1:46 0:21
  4. Sabine Rothaug OSC Kassel 22:50 +4:32 2:45
  5. Sofia Calvet OLC Währing 24:00 +5:42 3:12
  6. Leonie Vilz TV Jahn Eitelborn 26:55 +8:37 2:20
  7. Ulla Horst SC Königstein 28:12 +9:54 0:51
  8. Louisa Kollenbach Ski-Club Helsa 28:31 +10:13 2:08
  Melina Tippmann Berliner Turnerschaft Nicht Ang.
  H19- (19 / 19) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Toby Scott OLV Steinberg 16:55 0:00
  2. Petru Tulban Berliner Turnerschaft 20:28 +3:33 0:41
  3. Jakob Schach SV Wannweil 20:52 +3:57 0:00
  4. Arved Pfeil Berliner Turnerschaft 20:58 +4:03 1:25
  4. Jannik Saß OLF Mainz 20:58 +4:03 0:33
  6. Hannes Julpe OLC Währing 23:00 +6:05 0:00
  7. Michael Hartwig 23:50 +6:55 1:39
  8. Manuel Weidl TV 1894 Coburg-Neuses 24:14 +7:19 0:30
  9. Philipp Weyand TSG 1882 Wixhausen 27:18 +10:23 0:21
  10. Rasmus Ellwanger TuS Karlsruhe-Rüppurr 27:50 +10:55 5:07
  11. Steffen Hartmann TGV Horn 28:05 +11:10 2:04
  12. Lukas Bersuck Bielefelder TG 28:25 +11:30 0:33
  13. Stephan Mertins 34:25 +17:30 7:49
  14. Jannes Büchler TV Jahn Eitelborn 37:12 +20:17 5:40
  15. Lucas Imbsweiler TV Oberbexbach 42:13 +25:18 1:21
  Philipp Uhlendorf SC Königstein Fehlst.
  Leon Kollenbach Ski-Club Helsa Disqu.
  Andrei Stepanov SC Königstein Nicht Ang.
  Luis John TGM Budenheim Nicht Ang.
  D35 (11 / 11) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Olena Kapara SC Königstein 20:19 1:22
  2. Luise Kärger TuS Karlsruhe-Rüppurr 21:16 +0:57 1:29
  3. Noemi Quabeck Berliner Turnerschaft 22:02 +1:43 0:55
  4. Katja Schwind OLG Ortenau 22:43 +2:24 2:41
  5. Renée Schwartz OSC Kassel 23:20 +3:01 0:49
  6. Quinn Enoch 24:03 +3:44 0:34
  7. Anastasia Malyshkina SC Königstein 24:58 +4:39 1:21
  8. Jeannette Heintz TV Oberbexbach 29:14 +8:55 2:30
  9. Conny Doetsch OLV Steinberg 30:10 +9:51 1:06
  10. Katrin Herold TSC Strausberg 36:39 +16:20 1:19
  Ninett Wolfram SG Zittau Süd Nicht Ang.
  H35 (8 / 8) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Moritz Torgau TV Oberbexbach 24:04 1:14
  2. Yauheni Kishkurno DJK Adler 07 Bottrop 24:05 +0:01 0:22
  3. Yury Malyshkin SC Königstein 25:38 +1:34 2:49
  4. Jesús Hervás Lucas Gymnasion Offenbach 27:27 +3:23 1:26
  5. Serhii Ponikarov OLV Steinberg 30:00 +5:56 2:19
  6. Kai Schultheis 31:18 +7:14 3:57
  7. Dmytro Nakonechnyi OLV Steinberg 34:49 +10:45 10:24
  Jakob Doetsch OLV Steinberg Nicht Ang.
  D45 (16 / 16) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Inga Löser Ski-Club Helsa 21:09 0:00
  2. Wiebke Martin TGV Horn 22:40 +1:31 3:21
  3. Núria Badia Comas OC München 22:48 +1:39 2:53
  4. Juliane Soccodato OL-Team Filder 23:07 +1:58 3:31
  5. Julia Schlei OLV Steinberg 23:21 +2:12 2:03
  6. Nadine Enoch 25:30 +4:21 1:06
  7. Pia Caspari OL Team Lippe 25:48 +4:39 2:18
  8. Silke Haupt TuS Karlsruhe-Rüppurr 26:36 +5:27 0:35
  9. Meike Hartmann TGV Horn 26:42 +5:33 1:40
  10. Ines Ballerstädt SC Königstein 26:51 +5:42 1:04
  11. Sandra Köhler TV Oberbexbach 34:19 +13:10 11:21
  12. Claudia Becker Berliner Turnerschaft 36:13 +15:04 16:46
  13. Sonia Rabussier OLF Mainz 37:55 +16:46 14:02
  14. Anke Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 39:13 +18:04 3:27
  15. Julia Knickmeier TSC Strausberg 49:31 +28:22 11:37
  Anja Kästner TV Oberbexbach Nicht Ang.
  H45 (16 / 16) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Rolf Wüstenhagen Gundelfinger Turnerschaft 18:45 0:00
  2. Michael Thierolf TSG Bad König 18:51 +0:06 0:00
  3. Ronny Natho OC München 19:24 +0:39 0:38
  4. Philippe Imbsweiler TV Oberbexbach 20:48 +2:03 0:31
  5. Claas Behrendt OLV Steinberg 21:12 +2:27 0:00
  6. Björn Stieler TuS Karlsruhe-Rüppurr 21:30 +2:45 0:44
  7. Klaus Helfrich OLV Steinberg 22:21 +3:36 1:40
  8. Marcel Göhler CTG Koblenz 23:20 +4:35 4:39
  9. Peter Weinig OC München 23:34 +4:49 1:25
  10. Volker Caspari OL Team Lippe 23:50 +5:05 0:27
  11. Klaus Schwind OLG Ortenau 25:36 +6:51 5:33
  12. Sven Göbel Gymnasion Offenbach 25:37 +6:52 0:00
  13. Valdis Spulis AKMM - Frankfurt am Main 27:36 +8:51 2:34
  14. Michael Bially TSV Ipsheim 29:29 +10:44 1:12
  Markus Prolingheuer TuS Karlsruhe-Rüppurr Nicht Ang.
  Thomas Thumann TSG 1882 Wixhausen Nicht Ang.
  D55 (15 / 15) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Ilka Rathje-Kübler OC München 14:40 0:35
  2. Sonja Ecke-Wihan OJE Wappler 14:49 +0:09 0:00
  3. Kirsten König OLG Ortenau 15:54 +1:14 0:26
  4. Cornelia Meßner TGV Horn 16:14 +1:34 2:19
  5. Sonja Gerhard TGM Budenheim 16:24 +1:44 0:00
  6. Kristine Fritz OL-Team Filder 16:31 +1:51 1:29
  7. Irina Gurieva Gymnasion Offenbach 16:35 +1:55 0:30
  8. Ulrike Korff SC Achmer 17:15 +2:35 1:02
  9. Ute Döhler SV Pechbrunn-Groschlattengrün 17:52 +3:12 1:03
  10. Karin Theel TGM Budenheim 19:05 +4:25 1:01
  11. Constanze Rathmann SV Schmalkalden 04 20:18 +5:38 2:34
  12. Katja Lahm CTG Koblenz 27:27 +12:47 4:58
  13. Brigitte Dersch-Kollenbach Ski-Club Helsa 28:54 +14:14 1:39
  Evelyn Büschemann CTG Koblenz Nicht Ang.
  Marion Vilz TV Jahn Eitelborn Nicht Ang.
  H55 (18 / 18) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Jörn Saß OLF Mainz 17:39 0:00
  2. Martin Gertenbach Ski-Club Helsa 19:28 +1:49 1:03
  3. Michael Bohsmann OL-Team Filder 20:21 +2:42 2:47
  4. Martin Garzorz Gymnasion Offenbach 20:23 +2:44 0:57
  5. Stefan Bleßmann TGM Budenheim 20:32 +2:53 1:17
  6. Hagen Nieke USV TU Dresden 21:23 +3:44 1:04
  7. Hans Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 21:47 +4:08 0:33
  8. Stefan König OLG Ortenau 22:53 +5:14 3:39
  9. Wolfgang Vilz TV Jahn Eitelborn 22:55 +5:16 0:30
  10. Peter Kollenbach Ski-Club Helsa 23:21 +5:42 0:00
  11. Dieter Wehrhöfer-Bersuck Bielefelder TG 24:43 +7:04 1:20
  12. Thomas Döhler SV Pechbrunn-Groschlattengrün 25:38 +7:59 0:46
  13. Torsten Mättig USV TU Dresden 26:04 +8:25 0:25
  14. Hansjörg Kübler OC München 28:53 +11:14 0:37
  15. Simon Parker OL-Team Filder 29:27 +11:48 5:15
  16. Jens Rathmann SV Schmalkalden 04 32:40 +15:01 4:37
  17. Birger Holtermann Gymnasion Offenbach 33:49 +16:10 4:31
  Marcus Schmidt TSG Wiesloch Disqu.
  D65 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Gabriela Lehmann Kaulsdorfer OLV Berlin 18:12 0:00
  2. Petra Speh-Rothaug OSC Kassel 20:12 +2:00 1:36
  3. Gisela Müller TV 1886 Diedenbergen 21:48 +3:36 2:34
  H65 (10 / 10) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Martin Müllerleile SC Königstein 14:21 0:00
  2. Uwe Krausbauer CTG Koblenz 14:36 +0:15 0:22
  3. Eberhard Langenberg SV Schmalkalden 04 17:42 +3:21 1:14
  4. Klaus Pflästerer AC 1892 Weinheim 19:12 +4:51 4:14
  5. Ferdinand Hanses TuS Bramsche 19:46 +5:25 0:50
  6. Karl-Heinz Seefeld OLV Uslar 20:02 +5:41 1:40
  7. Joachim May OLF Mainz 20:43 +6:22 2:44
  8. Norbert Pommer Kaulsdorfer OLV Berlin 21:26 +7:05 5:44
  9. Sigurd Haarstark OLV Steinberg 28:45 +14:24 2:30
  Oleksandr Shcherbyna SC Königstein Nicht Ang.
  D75 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Elfi Coppik OLV Steinberg 23:18 0:00
  H75 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Hans Conrad TSG 1846 Darmstadt 21:44 1:21
  2. Wladimir Kotschetkow Gymnasion Offenbach 23:39 +1:55 1:02
  3. Adam Coppik OLV Steinberg 31:46 +10:02 4:38
  Blau (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Alina Schwind OLG Ortenau 25:33 6:15
  Antje Walther Fehlst.
  Rot (8 / 8) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Jan Ryjacek DJK Adler 07 Bottrop 21:59 0:25
  2. Lena Meßner TGV Horn 25:08 +3:09 5:11
  3. Anne Bäßler SV Bad Düben 28:01 +6:02 0:59
  4. Alicia Franke OLC Währing 29:08 +7:09 8:24
  5. Hanna Ryjackova Winkler DJK Adler 07 Bottrop 32:31 +10:32 5:53
  6. Martin Knickmeier TSC Strausberg 34:22 +12:23 6:48
  7. Lisa Zahn 42:06 +20:07 11:51
  8. Konstantin Haferland OLC Währing 51:38 +29:39 30:30
  Schwarz (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Steffen Bäßler SV Bad Düben 18:30 0:00
  2. Patrick Kudraß SG Zittau Süd 22:54 +4:24 2:13
  3. Martin Gnabs 24:43 +6:13 1:40

Erstellt von MeOS 4.0.1578 (Update 3): 24/02/2025 11.41.39