Ergebnis – Taunuscup 2025 - Sprintstaffel

2025-02-23
Staffel (46 / 46) Zeit Rückstand Zeit verloren
1. OLV Steinberg 1 41:50
  1. Michael Schlei 14:05 14:05 0:00
  2. Sophie Behrendt 12:36 26:41 0:52
  3. Julian Doetsch 15:09 41:50 0:00
2. TV Oberbexbach 1 46:34 +4:44
  1. Jacob Imbsweiler 14:16 14:16 +0:11 0:00
  2. Leopold Köhler 14:48 29:04 +2:23 2:40
  3. Emilian Köhler 17:30 46:34 +4:44 0:00
3. OLV Steinberg 2 46:45 +4:55
  1. Maren Guthier 16:12 16:12 +2:07 0:00
  2. Lina Behrendt 12:36 28:48 +2:07 0:21
  3. Clodagh Moran 17:57 46:45 +4:55 0:28
4. Berliner Turnerschaft Jugend 48:24 +6:34
  1. Petru Tulban 16:49 16:49 +2:44 0:40
  2. Lianne Joséfine Krüger 15:19 32:08 +5:27 3:01
  3. Louis Antoine Krüger 16:16 48:24 +6:34 0:00
5. OC München 1 51:39 +9:49
  1. Ronny Natho 16:46 16:46 +2:41 0:00
  2. Núria Badia Comas 14:51 31:37 +4:56 0:31
  3. Peter Weinig 20:02 51:39 +9:49 0:00
6. TuS Karlsruhe-Rüppurr 3 54:07 +12:17
  1. Marika Prolingheuer 19:02 19:02 +4:57 2:10
  2. Lenya Stieler 14:01 33:03 +6:22 0:00
  3. Luise Kärger 21:04 54:07 +12:17 0:49
7. TuS Karlsruhe-Rüppurr 2 55:27 +13:37
  1. Björn Stieler 20:00 20:00 +5:55 0:20
  2. Lena Meßner 15:23 35:23 +8:42 1:23
  3. Marcus Schmidt 20:04 55:27 +13:37 0:00
8. OLC Währing 55:29 +13:39
  1. Hannes Julpe 19:55 19:55 +5:50 1:18
  2. Konstantin Haferland 15:33 35:28 +8:47 2:43
  3. Alicia Franke 20:01 55:29 +13:39 0:43
9. USV TU Dresden 1 55:32 +13:42
  1. Yauheni Kishkurno 18:04 18:04 +3:59 0:21
  2. Torsten Mättig 17:11 35:15 +8:34 0:57
  3. Hagen Nieke 20:17 55:32 +13:42 0:00
10. OLV Steinberg 3 55:51 +14:01
  1. Dmytro Nakonechnyi 16:48 16:48 +2:43 0:00
  2. Oleksandra Nakonechna 18:16 35:04 +8:23 4:59
  3. Claas Behrendt 20:47 55:51 +14:01 0:00
11. SC Königstein 3 56:02 +14:12
  1. Philipp Uhlendorf 19:23 19:23 +5:18 0:34
  2. Timur Syguda 12:48 32:11 +5:30 0:48
  3. Martin Müllerleile 23:51 56:02 +14:12 0:24
12. Ski-Club Helsa 1 56:44 +14:54
  1. Anna Basic 22:45 22:45 +8:40 0:21
  2. Louisa Kollenbach 16:28 39:13 +12:32 1:24
  3. Leon Kollenbach 17:31 56:44 +14:54 0:00
13. Michelstadt 56:50 +15:00
  1. Stephan Mertins 21:49 21:49 +7:44 2:32
  2. Jesper Heers 15:25 37:14 +10:33 2:41
  3. Michael Thierolf 19:36 56:50 +15:00 1:18
14. Berliner Turnerschaft Ladies 57:15 +15:25
  1. Anicó Kulow 17:20 17:20 +3:15 0:24
  2. Claudia Becker 15:15 32:35 +5:54 1:44
  3. Noemi Quabeck 24:40 57:15 +15:25 1:44
15. Rheinhessen O-Team 2 57:29 +15:39
  1. Jannik Saß 17:40 17:40 +3:35 1:42
  2. Viktoria Saß 15:04 32:44 +6:03 0:25
  3. Finja Krämer 24:45 57:29 +15:39 1:31
16. Berliner Turnerschaft 3 59:08 +17:18
  1. Elizabeth Grasset 20:15 20:15 +6:10 0:00
  2. Vera Lotte Adorján 17:30 37:45 +11:04 0:54
  3. Arved Pfeil 21:23 59:08 +17:18 2:16
17. TV Oberbexbach 3 1:00:15 +18:25
  1. Moritz Torgau 18:02 18:02 +3:57 0:00
  2. Soe Pfeiffer 19:17 37:19 +10:38 3:45
  3. Sandra Köhler 22:56 1:00:15 +18:25 1:28
18. Ski-Club Helsa 2 1:00:20 +18:30
  1. Martin Gertenbach 20:49 20:49 +6:44 0:00
  2. Juliane Soccodato 14:37 35:26 +8:45 0:25
  3. Peter Kollenbach 24:54 1:00:20 +18:30 0:42
19. TV Oberbexbach 4 1:02:13 +20:23
  1. Philippe Imbsweiler 18:07 18:07 +4:02 1:03
  2. Jeannette Heintz 19:15 37:22 +10:41 2:55
  3. Lucas Imbsweiler 24:51 1:02:13 +20:23 4:10
20. Rheinhessen O-Team 1 1:03:56 +22:06
  1. Emma Roth 28:29 28:29 +14:24 3:10
  2. Anastasia Saß 16:28 44:57 +18:16 1:51
  3. Jörn Saß 18:59 1:03:56 +22:06 1:08
21. TuS Karlsruhe-Rüppurr 1 1:05:17 +23:27
  1. Hans Breckle 25:20 25:20 +11:15 1:36
  2. Silke Haupt 20:38 45:58 +19:17 1:21
  3. Rasmus Ellwanger 19:19 1:05:17 +23:27 2:29
22. Gymnasion Offenbach 1 1:06:21 +24:31
  1. Martin Garzorz 24:02 24:02 +9:57 1:52
  2. Sven Göbel 16:38 40:40 +13:59 1:24
  3. Jesús Hervás Lucas 25:41 1:06:21 +24:31 2:11
23. TGV Horn 1 1:07:20 +25:30
  1. Steffen Hartmann 20:37 20:37 +6:32 0:37
  2. Kaisa Martin 21:01 41:38 +14:57 3:09
  3. Wiebke Martin 25:42 1:07:20 +25:30 2:37
24. OL Team Lippe 1 1:08:37 +26:47
  1. Lola Caspari 25:23 25:23 +11:18 2:07
  2. Pia Caspari 20:21 45:44 +19:03 1:45
  3. Volker Caspari 22:53 1:08:37 +26:47 0:48
25. SC Königstein 4 1:09:44 +27:54
  1. Anastasia Malyshkina 25:55 25:55 +11:50 0:23
  2. Charlotte Sturm 17:26 43:21 +16:40 1:07
  3. Ulla Horst 26:23 1:09:44 +27:54 0:59
26. TGV Horn 2 1:10:14 +28:24
  1. Paul Michel 19:49 19:49 +5:44 0:43
  2. Meike Hartmann 22:36 42:25 +15:44 2:10
  3. Cornelia Meßner 27:49 1:10:14 +28:24 2:49
27. orangene Pinguine 1:13:05 +31:15
  1. Sabine Rothaug 20:35 20:35 +6:30 0:00
  2. Petra Speh-Rothaug 24:46 45:21 +18:40 3:46
  3. Renée Schwartz 27:44 1:13:05 +31:15 0:57
28. OLV Steinberg 4 1:14:59 +33:09
  1. Serhii Ponikarov 25:14 25:14 +11:09 4:45
  2. Conny Doetsch 18:23 43:37 +16:56 1:26
  3. Julia Schlei 31:22 1:14:59 +33:09 2:12
29. SV Pechbrunn-Groschlattengrün 1 1:21:07 +39:17
  1. Thomas Döhler 29:43 29:43 +15:38 2:23
  2. Ute Döhler 17:50 47:33 +20:52 1:11
  3. Michael Bially 33:34 1:21:07 +39:17 6:37
30. Rheinhessen O-Team 4 1:25:16 +43:26
  1. Olexandr Sherbyna 25:29 25:29 +11:24 1:30
  2. Ines Ballerstädt 22:23 47:52 +21:11 1:23
  3. Sonia Rabussier 37:24 1:25:16 +43:26 9:08
31. SG Zittau Süd 1:27:35 +45:45
  1. Patrick Kudraß 24:13 24:13 +10:08 0:31
  2. Raik Wolfram 22:50 47:03 +20:22 3:27
  3. Katja Lahm 40:32 1:27:35 +45:45 5:12
32. TuS Karlsruhe-Rüppurr 4 1:29:30 +47:40
  1. Emil Prolingheuer 16:19 16:19 +2:14 0:00
  2. Camille Schmerber 28:49 45:08 +18:27 6:54
  3. Anke Breckle 44:22 1:29:30 +47:40 5:55
33. Familie Erdbärkrabbe *1:15:36 +33:46
  1. Lisa Zahn 35:21 35:21 +21:16 6:10
  2. Leon Zahn 17:22 52:43 +26:02 1:30
  3. Kai Schultheis 22:53 *1:15:36 +33:46 2:35
34. SC Königstein 2 *1:17:29 +35:39
  1. Miriam Sturm 35:05 35:05 +21:00 3:36
  2. Luise Koch 16:37 51:42 +25:01 0:31
  3. Nina Väth 25:47 *1:17:29 +35:39 0:50
35. SV Schmalkalden 04 1 *1:19:43 +37:53
  1. Jens Rathmann 31:33 31:33 +17:28 1:19
  2. Constanze Rathmann 20:46 52:19 +25:38 2:02
  3. Eberhard Langenberg 27:24 *1:19:43 +37:53 2:06
36. OC München 2 *1:22:56 +41:06
  1. Sonja Gerhard 34:51 34:51 +20:46 6:12
  2. Hansjörg Kübler 18:56 53:47 +27:06 1:26
  3. Ilka Rathje-Kübler 29:09 *1:22:56 +41:06 3:32
37. Gymnasion Offenbach 2 *1:23:55 +42:05
  1. Birger Holtermann 29:48 29:48 +15:43 0:35
  2. Wladimir Kotschetkow 23:59 53:47 +27:06 4:35
  3. Irina Gurieva 30:08 *1:23:55 +42:05 3:59
  OLG Ortenau 1 Fehlst.
  1. Stefan König 19:31 19:31 +5:26 0:00
  2. Kirsten König 13:41 33:12 +6:31 1:04
  3. Stefan König Fehlst. Fehlst.
  SC Königstein 1 Fehlst.
  1. Katja Horst 17:06 17:06 +3:01 0:46
  2. Yevhenii Gez 13:37 30:43 +4:02 0:52
  3. Yury Malyshkin Fehlst. Fehlst.
  TV Oberbexbach 2 Fehlst.
  1. Fabian Kunz 19:21 19:21 +5:16 0:21
  2. Philipp Heintz Fehlst. Fehlst.
  3. Gero Böhm Fehlst. Fehlst.
  OLV Uslar 1 Fehlst.
  1. Ulrike Korff Fehlst. Fehlst.
  2. Ferdinand Hauses 20:26 Fehlst. 1:35
  3. Karl-Heinz Seefeld 38:15 Fehlst. 5:12
  Rheinhessen O-Team 3 Fehlst.
  1. Joachim May Fehlst. Fehlst.
  2. Karin Theel 20:29 Fehlst. 2:27
  3. Stefan Bleßmann 29:37 Fehlst. 6:50
  Berliner Turnerschaft 4 Nicht Ang.
  1. Lionel Kumbier 26:24 26:24 +12:19 2:33
  2. Ida Nohn 22:23 48:47 +22:06 2:27
  3. Petru Tulban Nicht Ang. Nicht Ang.
  Team 48 Nicht Ang.
  1. Nadine Enoch 31:14 31:14 +17:09 1:12
  Team 49 Nicht Ang.
  1. Quinn Enoch 28:00 28:00 +13:55 1:08
  Team 51 Nicht Ang.
  1. Olena Kapara 17:55 17:55 +3:50 0:00

Erstellt von MeOS 4.0.1578 (Update 3): 23/02/2025 14.35.45